Red Internet del Tenis Profesional

tickets
map it

Más Fotos

Más Videos

Anuncio

Figuras y Números

Gael Monfils
Monfils Falló - Gael Monfils no pudo celebrar en su primera final ATP World Tour del año tras caer ante Stepanek. El francés había salvado un punto de partido ante John Isner en semifinales.
Donald O Young
Aparición de Young - Con 22 años, Donald Young llegó a su primera semifinal ATP World Tour tras vencer a Jurgen Melzer, Michael Russell y Marcos Baghdatis. El americano cayó ante Stepanek.
David Nalbandian
Cae El Campeón Defensor - David Nalbandian llegó a Washington como campeón defensor, pero el octavo sembrado quedó en el camino en primera ronda ante James Blake, ganador del trofeo en 2002.

Cuadros y Orden de Juego

Radek Stepanek

Stepanek Gana La Final
Radek Stepanek derrotó al principal sembrado Gael Monfils 6-4, 6-4 en la final para ganar su quinto título. “Es la mayor victoria de mi carrera y llegó en la parte final de mi carrera, por lo que significa mucho para mí ser capaz de jugar a este nivel a esta edad venciendo a rivales Top 10 para ganar el título”, dijo el checo.

Cuadros y Orden de Juego

Singles
Dobles
Clasificaciones de Singles

Past Champions
Año Cuadros Individuales Dobles
2011 S|D Radek Stepanek Michael Llodra / Nenad Zimonjic
2010 S|D David Nalbandian Mardy Fish / Mark Knowles
2009 S|D Juan Martín  del Potro Martin Damm / Robert Lindstedt
2008 S|D Juan Martín  del Potro Marc Gicquel / Robert Lindstedt
2007 S|D Andy Roddick Bob Bryan / Mike Bryan
2006 S|D Arnaud Clement Bob Bryan / Mike Bryan
2005 S|D Andy Roddick Bob Bryan / Mike Bryan
2004 S|D Lleyton Hewitt Chris Haggard / Robbie Koenig
2003 S|D Tim Henman Yevgeny Kafelnikov / Sargis Sargsian
2002 S|D James Blake Wayne Black / Kevin Ullyett
2001 S|D Andy Roddick Martin Damm / David Prinosil
2000 S|D Alex Corretja Alex O'Brien / Jared Palmer
1999 S|D Andre Agassi Justin Gimelstob / Sebastien Lareau
1998 S|D Andre Agassi Grant Stafford / Kevin Ullyett
1997 S|D Michael Chang Luke Jensen / Murphy Jensen
1996 S|D Michael Chang Grant Connell / Scott Davis
1995 S|D Andre Agassi Olivier Delaitre / Jeff Tarango
1994 S|D Stefan Edberg Grant Connell / Patrick Galbraith
1993 S|D Amos Mansdorf Byron Black / Rick Leach
1992 S|D Petr Korda Bret Garnett / Jared Palmer
1991 S|D Andre Agassi Scott Davis / David Pate
1990 S|D Andre Agassi Grant Connell / Glenn Michibata
1989 S|D Tim Mayotte Neil Broad / Gary Muller
1988 S|D Jimmy Connors Rick Leach / Jim Pugh
1987 S|D Ivan Lendl Gary Donnelly / Peter Fleming
1986 S|D Karel Novacek Hans Gildemeister / Andres Gomez
1985 S|D Yannick Noah Hans Gildemeister / Victor Pecci Sr.
1984 S|D Andres Gomez Pavel Slozil / Ferdi Taygan
1983 S|D Jose-Luis Clerc Mark Dickson / Cassio Motta
1982 S|D Ivan Lendl Raul Ramirez / Van Winitsky
1981 S|D Jose-Luis Clerc Raul Ramirez / Van Winitsky
1980 S|D Brian Gottfried Hans Gildemeister / Andres Gomez
1979 S|D Guillermo Vilas Marty Riessen / Sherwood Stewart
1978 S|D Jimmy Connors Arthur Ashe / Bob Hewitt
1977 S|D Guillermo Vilas John Alexander / Phil Dent
1976 S|D Jimmy Connors Brian Gottfried / Raul Ramirez
1975 S|D Guillermo Vilas Robert Lutz / Stan Smith
1974 S|D Harold Solomon Tom Gorman / Marty Riessen
1973 S|D Arthur Ashe Ross Case / Geoff Masters
1972 S|D Tony Roche Tom Okker / Marty Riessen
1971 S|D Ken Rosewall Tom Okker / Marty Riessen
1970 S|D Cliff Richey Bob Hewitt / Frew McMillan
Jugadores de Singles
# Jugador G-P Mejor Término
1 Gael Monfils (FRA) 7-2 F-'11
2 Mardy Fish (USA) 5-6 Q-'06,03
3 Viktor Troicki (SRB) 7-4 F-'08
4 Jurgen Melzer (AUT) 0-1 R32-'11
5 Fernando Verdasco (ESP) 4-2 Q-'11,10
6 Janko Tipsarevic (SRB) 6-3 Q-'11,10
7 Marcos Baghdatis (CYP) 6-2 F-'10
8 David Nalbandian (ARG) 6-1 W-'10
9 Nikolay Davydenko (RUS) 3-4 R16-'11,03
10 Michael Llodra (FRA) 0-3 R32-'11,10,07
11 John Isner (USA) 15-5 F-'07
12 Thomaz Bellucci (BRA) 1-1 R16-'11
13 Kevin Anderson (RSA) 1-1 R16-'11
14 Xavier Malisse (BEL) 4-3 S-'10
15 Dmitry Tursunov (RUS) 6-5 S-'06
16 Jarkko Nieminen (FIN) 3-2 Q-'02
Jugadores de Dobles
# Jugador G-P Mejor Término
1 Bryan / Bryan 25-8 W-'07,06,05
2 Mirnyi / Nestor 0-1 R16-'11
3 Llodra / Zimonjic 4-0 W-'11
4 Bopanna / Qureshi 2-3 S-'10
Points/Prize Money (Individuales)
  Puntos Premio $
 W 500 252.600
 F 300 113.880
 SF 180 53.940
 QF 90 26.030
 R16 45 13.270
 R32 0 7.300
 --
 --
 Q 20  
 Q3 0 0
 Q2 10 820
 Q1 0 455
Points/Prize Money (Dobles)
  Puntos Premio $
 W 500 74.620
 F 300 33.670
 SF 180 15.880
 QF 90 7.670
 R16 3.940
 --
 --

Credencial de fanático gratis

  • Reportes Semanales
  • Resultados Diarios
  • Alertas Móviles
  • Ofertas de Boletos

© derechos de reproduccion de 2012 ATP Tour, Inc. Todos los Derechos Reservados. Ninguna parte de este sitio podrá ser reproducida, vendida o reproducida por sistema alguno o transmitida en cualquier vía o por cualquier medio (incluidas fotocopias, grabaciones o cualquier medio electrónico) sin la autorización por escrito de ATP Tour, Inc..

Términos y Condiciones | Política de Privacidad | Contáctenos | Habilitar Móvil

EmailEmailDeliciousDeliciousDiggDiggFacebookFacebookMixxMixxRedditRedditStumbleUponStumbleUpon