Like Us on Facebook
Historias
Anuncio
Próximos Torneos
-
19.05
Düsseldorf Obtenga Boletos -
20.05
Niza Obtenga Boletos -
26.05
París Obtenga Boletos -
10.06
Halle Vea en VivoObtenga Boletos -
10.06
Londres Vea en VivoObtenga Boletos -
17.06
's-Hertogenbosch Vea en VivoObtenga Boletos
Figuras y Números
Cuadros y Orden de Juego
| # | Tenista | G-P | Mejor Término |
|---|---|---|---|
| 1 | Novak Djokovic (SRB) | 31-8 | F-'12 |
| 2 | Roger Federer (SUI) | 54-13 | W-'09 |
| 3 | Rafael Nadal (ESP) | 52-1 | W-'12,11,10,08,07,06,05 |
| 4 | David Ferrer (ESP) | 26-10 | S-'12 |
| 5 | Tomas Berdych (CZE) | 13-9 | S-'10 |
| 6 | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 12-5 | Q-'12 |
| 7 | Richard Gasquet (FRA) | 10-9 | R16-'12,11 |
| 8 | Janko Tipsarevic (SRB) | 10-9 | R16-'12 |
| 9 | Stanislas Wawrinka (SUI) | 16-8 | R16-'12,11,10 |
| 10 | Marin Cilic (CRO) | 9-6 | R16-'10,09 |
| 11 | Nicolás Almagro (ESP) | 17-9 | Q-'12,10,08 |
| 12 | Tommy Haas (GER) | 17-11 | R16-'09,02 |
| 13 | Kei Nishikori (JPN) | 2-2 | R64-'11,10 |
| 14 | Milos Raonic (CAN) | 2-2 | R32-'12 |
| 15 | Gilles Simon (FRA) | 8-7 | R16-'11 |
| 16 | Philipp Kohlschreiber (GER) | 8-8 | R16-'09 |
| 17 | Juan Mónaco (ARG) | 10-9 | R16-'12,07 |
| 18 | Sam Querrey (USA) | 1-6 | R64-'11 |
| 19 | John Isner (USA) | 3-4 | R32-'10 |
| 20 | Andreas Seppi (ITA) | 6-7 | R16-'12 |
| 21 | Jerzy Janowicz (POL) | 0-0 | |
| 22 | Alexandr Dolgopolov (UKR) | 4-3 | R32-'11,10 |
| 23 | Kevin Anderson (RSA) | 3-3 | R32-'12 |
| 24 | Benoit Paire (FRA) | 1-3 | R64-'12 |
| 25 | Jeremy Chardy (FRA) | 8-6 | R16-'08 |
| 26 | Grigor Dimitrov (BUL) | 1-2 | R64-'12 |
| 27 | Fabio Fognini (ITA) | 8-4 | R16-'11 |
| 28 | Florian Mayer (GER) | 3-6 | R64-'12,11,04 |
| 29 | Mikhail Youzhny (RUS) | 19-12 | Q-'10 |
| 30 | Julien Benneteau (FRA) | 13-11 | Q-'06 |
| 31 | Marcel Granollers (ESP) | 6-5 | R16-'12 |
| 32 | Tommy Robredo (ESP) | 29-10 | Q-'09,07,05,03 |
| # | Tenista | G-P | Mejor Término |
|---|
Anteriores Campeones
Puntos/Premios En Dinero (Singles)
| Puntos | Premio € | |
|---|---|---|
| W | 2.000 | 1.500.000 |
| F | 1.200 | 750.000 |
| SF | 720 | 375.000 |
| QF | 360 | 190.000 |
| R16 | 180 | 100.000 |
| R32 | 90 | 60.000 |
| R64 | 45 | 35.000 |
| R128 | 10 | 21.000 |
| Q | 25 | |
| Q3 | 16 | 10.000 |
| Q2 | 8 | 5.000 |
| Q1 | 0 | 2.500 |
Puntos/Premios En Dinero (Dobles)
| Puntos | Premio € | |
|---|---|---|
| W | 2.000 | 360.000 |
| F | 1.200 | 180.000 |
| SF | 720 | 90.000 |
| QF | 360 | 50.000 |
| R16 | 180 | 28.000 |
| R32 | 90 | 15.000 |
| R64 | 8.000 |


