Like Us on Facebook
Historias
Anuncio
Próximos Torneos
-
20.05
Niza Obtenga Boletos -
26.05
París Obtenga Boletos -
10.06
Halle Vea en VivoObtenga Boletos -
10.06
Londres Vea en VivoObtenga Boletos -
17.06
's-Hertogenbosch Vea en VivoObtenga Boletos -
17.06
Eastbourne Obtenga Boletos
Figuras y Números
Cuadros y Orden de Juego
Past Champions
| # | Tenista | G-P | Mejor Término |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Berdych (CZE) | 4-0 | W-'12 |
| 2 | Janko Tipsarevic (SRB) | 0-2 | R16-'13 |
| 3 | Richard Gasquet (FRA) | 13-5 | W-'13,06 |
| 4 | Gilles Simon (FRA) | 12-7 | S-'12,09,08 |
| 5 | Nikolay Davydenko (RUS) | 2-4 | Q-'10 |
| 6 | Julien Benneteau (FRA) | 13-9 | F-'08 |
| 7 | Viktor Troicki (SRB) | 1-1 | R16-'13 |
| 8 | Benoit Paire (FRA) | 4-2 | F-'13 |
| 9 | Paul-Henri Mathieu (FRA) | 9-9 | W-'02 |
Points/Prize Money (Singles)
| Puntos | Premio € | |
|---|---|---|
| W | 250 | 74.000 |
| F | 150 | 39.000 |
| SF | 90 | 21.130 |
| QF | 45 | 12.040 |
| R16 | 20 | 7.100 |
| R28 | 0 | 4.200 |
| -- | ||
| -- | ||
| Q | 12 | |
| Q3 | 6 | 675 |
| Q2 | 0 | 325 |
| Q1 | 0 | 0 |
Points/Prize Money (Dobles)
| Puntos | Premio € | |
|---|---|---|
| W | 250 | 22.500 |
| F | 150 | 11.830 |
| SF | 90 | 6.400 |
| QF | 45 | 3.660 |
| R16 | 2.150 | |
| -- | ||
| -- |


