Like Us on Facebook
Historias
Anuncio
Próximos Torneos
-
13.05
Roma Vea en VivoObtenga Boletos -
19.05
Düsseldorf Obtenga Boletos -
20.05
Niza Obtenga Boletos -
26.05
París Obtenga Boletos -
10.06
Halle Vea en VivoObtenga Boletos -
10.06
Londres Vea en VivoObtenga Boletos
Figuras y Números
Cuadros y Orden de Juego
Anteriores Campeones
| # | Tenista | G-P | Mejor Término |
|---|---|---|---|
| 1 | Novak Djokovic (SRB) | 20-6 | W-'13 |
| 2 | Andy Murray (GBR) | 11-7 | S-'11,09 |
| 3 | Rafael Nadal (ESP) | 48-2 | W-'12,11,10,09,08,07,06,05 |
| 4 | Tomas Berdych (CZE) | 13-9 | S-'12,07 |
| 5 | Juan Martín del Potro (ARG) | 1-2 | R16-'13 |
| 6 | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 7-4 | S-'13 |
| 7 | Richard Gasquet (FRA) | 14-8 | S-'05 |
| 8 | Janko Tipsarevic (SRB) | 4-5 | R16-'12,08 |
| 9 | Marin Cilic (CRO) | 7-6 | R16-'13,11,10 |
| 10 | Nicolás Almagro (ESP) | 7-7 | R16-'12,11,08 |
| 11 | Gilles Simon (FRA) | 8-7 | S-'12 |
| 12 | Milos Raonic (CAN) | 3-3 | R16-'11 |
| 13 | Stanislas Wawrinka (SUI) | 12-6 | S-'09 |
| 14 | Juan Mónaco (ARG) | 6-6 | R16-'13,09 |
| 15 | Andreas Seppi (ITA) | 7-8 | R32-'12,10,09,08,07,06,05 |
| 16 | Philipp Kohlschreiber (GER) | 13-7 | Q-'10,07 |
Puntos/Premios En Dinero (Singles)
| Puntos | Premio € | |
|---|---|---|
| W | 1.000 | 501.700 |
| F | 600 | 246.000 |
| SF | 360 | 123.800 |
| QF | 180 | 62.950 |
| R16 | 90 | 32.700 |
| R32 | 45 | 17.235 |
| R56 | 10 | 9.305 |
| -- | ||
| Q | 25 | |
| Q3 | 0 | 0 |
| Q2 | 16 | 2.140 |
| Q1 | 0 | 1.090 |
Puntos/Premios En Dinero (Dobles)
| Puntos | Premio € | |
|---|---|---|
| W | 1.000 | 155.400 |
| F | 600 | 76.060 |
| SF | 360 | 38.150 |
| QF | 180 | 19.580 |
| R16 | 10.120 | |
| R24 | 5.340 | |
| -- |


