Red Internet del Tenis Profesional

Like Us on Facebook

tickets
map it

Más Fotos

Más Videos

Anuncio

Figuras y Números

Mardy Fish
Fish Se Queda Corto - El principal americano Mardy Fish no pudo ganar títulos ATP World Tour seguidos tras caer en la final ante Ernests Gulbis. Una semana antes, Fish había ganado Atlanta.
Ryan Harrison
Harrison Impresiona - El adolescente Ryan Harrison siguió su ascenso en el Ranking ATP South African Airways 2011 tras llegar a su segunda semifinal ATP World Tour seguida en Los Ángeles.
Bogomolov Jr
Bogomolov Jr. Avanza - El estadounidense Alex Bogomolov Jr. llegó a su puesto más alto en el No. 56 del Ranking ATP South African Airways 2011 luego de alcanzar semifinales en Los Ángeles (p. Gulbis).

Cuadros y Orden de Juego

Ernests Gulbis

Gulbis Gana Segunda Copa
El letón Ernests Gulbis venció al principal sembrado Mardy Fish 5-7, 6-4, 6-4 en la final del Farmers Classic en Los Ángeles para ganar su segundo título ATP World Tour. "Significa mucho para mí. Es mi segundo título", dijo Gulbis. "Me da un gran golpe de confianza. Mardy está No. 9 del mundo y hoy jugué un buen partido".

Cuadros y Orden de Juego

Singles
Dobles
Clasificación de Singles

Past Champions
Año Cuadros Individuales Dobles
2011 S|D Ernests Gulbis Mark Knowles / Xavier Malisse
2010 S|D Sam Querrey Bob Bryan / Mike Bryan
2009 S|D Sam Querrey Bob Bryan / Mike Bryan
2008 S|D Juan Martín  del Potro Rohan Bopanna / Eric Butorac
2007 S|D Radek Stepanek Bob Bryan / Mike Bryan
2006 S|D Tommy Haas Bob Bryan / Mike Bryan
2005 S|D Andre Agassi Rick Leach / Brian MacPhie
2004 S|D Tommy Haas Bob Bryan / Mike Bryan
2003 S|D Wayne Ferreira Jan-Michael Gambill / Travis Parrott
2002 S|D Andre Agassi Sebastien Grosjean / Nicolas Kiefer
2001 S|D Andre Agassi Bob Bryan / Mike Bryan
2000 S|D Michael Chang Paul Kilderry / Sandon Stolle
1999 S|D Pete Sampras Byron Black / Wayne Ferreira
1998 S|D Andre Agassi Patrick Rafter / Sandon Stolle
1997 S|D Jim Courier Sebastien Lareau / Alex O'Brien
1996 S|D Michael Chang Marius Barnard / Piet Norval
1995 S|D Michael Stich Brent Haygarth / Kent Kinnear
1994 S|D Boris Becker John Fitzgerald / Mark Woodforde
1993 S|D Richard Krajicek Wayne Ferreira / Michael Stich
1992 S|D Richard Krajicek Patrick Galbraith / Jim Pugh
1991 S|D Pete Sampras Javier Frana / Jim Pugh
1990 S|D Stefan Edberg Scott Davis / David Pate
1989 S|D Aaron Krickstein Marty Davis / Tim Pawsat
1988 S|D Mikael Pernfors John McEnroe / Mark Woodforde
1987 S|D David Pate Kevin Curren / David Pate
1986 S|D John McEnroe Stefan Edberg / Anders Jarryd
1985 S|D Paul Annacone Scott Davis / Robert Van't Hof
1984 S|D Jimmy Connors Ken Flach / Robert Seguso
1983 S|D Gene Mayer Peter Fleming / John McEnroe
1982 S|D Jimmy Connors Sherwood Stewart / Ferdi Taygan
1981 S|D John McEnroe Tom Gullikson / Butch Walts
1980 S|D Gene Mayer Brian Teacher / Butch Walts
1979 S|D Peter Fleming Marty Riessen / Sherwood Stewart
1978 S|D Arthur Ashe John Alexander / Phil Dent
1977 S|D Stan Smith Bob Hewitt / Frew McMillan
1976 S|D Brian Gottfried Robert Lutz / Stan Smith
1975 S|D Arthur Ashe Anand Amritraj / Vijay Amritraj
1974 S|D Jimmy Connors Ross Case / Geoff Masters
1973 S|D Jimmy Connors Jan Kodes / Vladimir Zednik
1972 S|D Stan Smith Jimmy Connors / Richard Pancho Gonzales
1971 S|D Richard Pancho Gonzales John Alexander / Phil Dent
1970 S|D Rod Laver Tom Okker / Marty Riessen
1969 S|D Richard Pancho Gonzales Richard Pancho Gonzales / Ron Holmberg
1968 S|D Rod Laver Ken Rosewall / Fred Stolle
Jugadores de Singles
# Jugador G-P Mejor Término
1 Mardy Fish (USA) 10-5 F-'11
2 Juan Martín  del Potro (ARG) 5-1 W-'08
3 Marcos Baghdatis (CYP) 2-4 Q-'10
4 Thomaz Bellucci (BRA) 1-1 Q-'11
5 Xavier Malisse (BEL) 7-8 S-'01
6 Dmitry Tursunov (RUS) 5-5 F-'06
7 Grigor Dimitrov (BUL) 1-1 R16-'11
8 Igor Kunitsyn (RUS) 5-5 Q-'11
Jugadores de Dobles
# Jugador G-P Mejor Término
1 Melo / Soares 0-1 R16-'11
2 Lipsky / Ram 0-1 R16-'11
3 Knowles / Malisse 4-0 W-'11
4 Erlich / Ram 7-3 F-'05
Points/Prize Money (Individuales)
  Puntos Premio $
 W 250 100.650
 F 150 53.000
 SF 90 28.715
 QF 45 16.360
 R16 20 9.640
 R28 0 5.710
 --
 --
 Q 12  
 Q3 6 920
 Q2 0 445
 Q1 0 0
Points/Prize Money (Dobles)
  Puntos Premio $
 W 250 30.580
 F 150 16.070
 SF 90 8.710
 QF 45 4.980
 R16 2.920
 --
 --

Credencial de fanático gratis

  • Reportes Semanales
  • Resultados Diarios
  • Alertas Móviles
  • Ofertas de Boletos

© derechos de reproduccion de 2012 ATP Tour, Inc. Todos los Derechos Reservados. Ninguna parte de este sitio podrá ser reproducida, vendida o reproducida por sistema alguno o transmitida en cualquier vía o por cualquier medio (incluidas fotocopias, grabaciones o cualquier medio electrónico) sin la autorización por escrito de ATP Tour, Inc..

Términos y Condiciones | Política de Privacidad | Contáctenos | Habilitar Móvil

EmailEmailDeliciousDeliciousDiggDiggFacebookFacebookMixxMixxRedditRedditStumbleUponStumbleUpon