Red Internet del Tenis Profesional

tickets
map it

Más Fotos

Más Videos

Anuncio

Figuras y Números

Juan Martin Del Potro
Del Potro Finalista - Juan Martín del Potro, quien avanzó a semifinales por diferencia de un game sobre Andy Murray, derrotó a Roger Federer, Fernando Verdasco y Robin Soderling en ruta a la final.
Roger Federer
Federer se Corona No. 1 - El suizo Roger Federer, cuatro veces campeón, se coronó ganador del ATP World Tour 2009 por quinto año y llegó a semifinales (p. Davydenko).
Robin Soderling
Soderling Sorprende hasta Semis - Robin Soderling, que derrotó a Rafael Nadal y Novak Djokovic en el Grupo B, fue el primer sueco en llegar a semifinales del torneo desde Jonas Bjorkman en Hannover 1997.

Cuadros y Orden de Juego

Nikolay Davydenko

Davydenko en su Semana Soñada
Nikolay Davydenko cerró una semana dorada en las Finales Barclays ATP World Tour, donde derrotó a cuatro de los cinco principales Top 10 del South African Airways ATP Rankings, para ser el primer ruso en ganar el torneo de cierre de temporada. En la final completó sus victorias sobre los ganadores de Grand Slam 2009 tras vencer a Juan Martín del Potro.

CUADROS Y ORDEN DE JUEGO

Cuadro de Singles
Cuadro de Dobles

Past Champions
Año Cuadros Individuales Dobles
2009 S|D Nikolay Davydenko Bob Bryan / Mike Bryan
2008 S|D Novak Djokovic Daniel Nestor / Nenad Zimonjic
2007 S|D Roger Federer Mark Knowles / Daniel Nestor
2006 S|D Roger Federer Jonas Bjorkman / Max Mirnyi
2005 S|D David Nalbandian Michael Llodra / Fabrice Santoro
2004 S|D Roger Federer Bob Bryan / Mike Bryan
2003 S|D Roger Federer Bob Bryan / Mike Bryan
2002 S|D Lleyton Hewitt
2001 S|D Lleyton Hewitt Ellis Ferreira / Rick Leach
2000 S|D Gustavo Kuerten Donald Johnson / Piet Norval
1999 S|D Pete Sampras Sebastien Lareau / Alex O'Brien
1998 S|D Alex Corretja Jacco Eltingh / Paul Haarhuis
1997 S|D Pete Sampras Rick Leach / Jonathan Stark
1996 S|D Pete Sampras Todd Woodbridge / Mark Woodforde
1995 S|D Boris Becker Grant Connell / Patrick Galbraith
1994 S|D Pete Sampras Jan Apell / Jonas Bjorkman
1993 S|D Michael Stich Jacco Eltingh / Paul Haarhuis
1992 S|D Boris Becker Todd Woodbridge / Mark Woodforde
1991 S|D Pete Sampras John Fitzgerald / Anders Jarryd
1990 S|D Andre Agassi Guy Forget / Jakob Hlasek
1989 S|D Stefan Edberg Jim Grabb / Patrick McEnroe
1988 S|D Boris Becker Rick Leach / Jim Pugh
1987 S|D Ivan Lendl Miloslav Mecir (Sr.) / Tomas Smid
1986 S|D Ivan Lendl Stefan Edberg / Anders Jarryd
1985 S|D Ivan Lendl Ken Flach / Robert Seguso
1984 S|D John McEnroe Anders Jarryd / Hans Simonsson
1983 S|D John McEnroe Heinz Gunthardt / Balazs Taroczy
1982 S|D Ivan Lendl Heinz Gunthardt / Balazs Taroczy
1981 S|D Ivan Lendl Peter McNamara / Paul McNamee
1980 S|D Bjorn Borg Brian Gottfried / Raul Ramirez
1979 S|D Bjorn Borg Peter Fleming / John McEnroe
1978 S|D John McEnroe Wojtek Fibak / Tom Okker
1977 S|D Jimmy Connors Vijay Amritraj / Dick Stockton
1976 S|D Manuel Orantes Wojtek Fibak / Karl Meiler
1975 S|D Ilie Nastase Brian Gottfried / Raul Ramirez
1974 S|D Guillermo Vilas Bob Hewitt / Frew McMillan
1973 S|D Ilie Nastase Robert Lutz / Stan Smith
1972 S|D Ilie Nastase
1971 S|D Ilie Nastase
1970 S|D Stan Smith
ATP World Tour Rankings Points / Prize Money (Individuales)
  Puntos Premio £
 W 0 0
 F 0 0
 SF 0 0
 QF 0 0
 R16 0 0
 -- 0 0
 --
 --
 Q 0  
 Q3 0 0
 Q2 0 0
 Q1 0 0
ATP World Tour Rankings Points / Prize Money (Dobles)
  Puntos Premio £
 W 0 0
 F 0 0
 SF 0 0
 QF 0
 R16
 --
 --

Credencial de fanático gratis

  • Reportes Semanales
  • Resultados Diarios
  • Alertas Móviles
  • Ofertas de Boletos

Marca Registrada © ATP Tour, Inc. 2010. Todos los derechos reservados.

Términos y Condiciones | Política de Privacidad | Contáctenos

EmailEmailDeliciousDeliciousDiggDiggFacebookFacebookMixxMixxRedditRedditStumbleUponStumbleUpon