Like Us on Facebook
Historias
- Djokovic logra el título en Dubai por cuarta ocasión
- Bhupathi gana su quinto título en Dubai con Llodra
- Berdych salva tres puntos de partido para vencer a Federer en Dubai
- Djokovic extiende su racha a 17 victorias; Avanza a su cuarta final en Dubai
- Bhupati busca su quinto título en Dubai con Llodra; Lindstedt/Zimonjic en la final
Anuncio
Próximos Torneos
-
13.05
Roma Vea en VivoObtenga Boletos -
19.05
Düsseldorf Obtenga Boletos -
20.05
Niza Obtenga Boletos -
26.05
París Obtenga Boletos -
10.06
Halle Vea en VivoObtenga Boletos -
10.06
Londres Vea en VivoObtenga Boletos
Figuras y Números
Cuadros y Orden de Juego
Past Champions
| # | Tenista | G-P | Mejor Término |
|---|---|---|---|
| 1 | Novak Djokovic (SRB) | 28-3 | W-'13,11,10,09 |
| 2 | Roger Federer (SUI) | 37-5 | W-'12,07,05,04,03 |
| 3 | Tomas Berdych (CZE) | 13-7 | F-'13 |
| 4 | Juan Martín del Potro (ARG) | 6-2 | S-'13,12 |
| 5 | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 3-3 | Q-'12 |
| 6 | Janko Tipsarevic (SRB) | 4-6 | Q-'12,10 |
| 7 | Andreas Seppi (ITA) | 2-6 | Q-'13 |
| 8 | Mikhail Youzhny (RUS) | 19-12 | F-'10,07 |
| # | Tenista | G-P | Mejor Término |
|---|---|---|---|
| 1 | Granollers / Lopez | 1-1 | Q-'13 |
| 2 | Qureshi / Rojer | 0-2 | R16-'13,12 |
| 3 | Lindstedt / Zimonjic | 3-1 | F-'13 |
| 4 | Fyrstenberg / Matkowski | 4-5 | F-'12 |
Points/Prize Money (Singles)
| Puntos | Premio $ | |
|---|---|---|
| W | 500 | 429.600 |
| F | 300 | 193.700 |
| SF | 180 | 91.750 |
| QF | 90 | 44.275 |
| R16 | 45 | 22.575 |
| R32 | 0 | 12.415 |
| -- | ||
| -- | ||
| Q | 20 | |
| Q3 | 0 | 0 |
| Q2 | 10 | 1.400 |
| Q1 | 0 | 770 |
Points/Prize Money (Dobles)
| Puntos | Premio $ | |
|---|---|---|
| W | 500 | 126.900 |
| F | 300 | 57.300 |
| SF | 180 | 27.000 |
| QF | 90 | 13.050 |
| R16 | 6.700 | |
| -- | ||
| -- |


