Like Us on Facebook
Más Fotos
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
Más Videos
Historias
Anuncio
Próximos Torneos
-
20.05
Düsseldorf Vea en VivoObtenga Boletos -
20.05
Niza Obtenga Boletos -
27.05
París Obtenga Boletos -
11.06
Halle Vea en VivoObtenga Boletos -
11.06
Londres Vea en VivoObtenga Boletos -
17.06
's-Hertogenbosch Vea en VivoObtenga Boletos
Figuras y Números
Cuadros y Orden de Juego
Past Champions
| Año | Cuadros | Individuales | Dobles |
|---|---|---|---|
| 2012 | S|D | Milos Raonic | Leander Paes / Janko Tipsarevic |
| 2011 | S|D | Stanislas Wawrinka | Mahesh Bhupathi / Leander Paes |
| 2010 | S|D | Marin Cilic | Marcel Granollers / Santiago Ventura |
| 2009 | S|D | Marin Cilic | Eric Butorac / Rajeev Ram |
| 2008 | S|D | Mikhail Youzhny | Sanchai Ratiwatana / Sonchat Ratiwatana |
| 2007 | S|D | Xavier Malisse | Xavier Malisse / Dick Norman |
| 2006 | S|D | Ivan Ljubicic | Michal Mertinak / Petr Pala |
| 2005 | S|D | Carlos Moya | Yen-Hsun Lu / Rainer Schuettler |
| 2004 | S|D | Carlos Moya | Rafael Nadal / Tommy Robredo |
| 2003 | S|D | Paradorn Srichaphan | Julian Knowle / Michael Kohlmann |
| 2002 | S|D | Guillermo Canas | Mahesh Bhupathi / Leander Paes |
| 2001 | S|D | Michal Tabara | Byron Black / Wayne Black |
| 2000 | S|D | Jerome Golmard | Julien Boutter / Christophe Rochus |
| 1999 | S|D | Byron Black | Mahesh Bhupathi / Leander Paes |
| 1998 | S|D | Patrick Rafter | Mahesh Bhupathi / Leander Paes |
| 1997 | S|D | Mikael Tillstrom | Mahesh Bhupathi / Leander Paes |
| 1996 | S|D | Thomas Enqvist | Jonas Bjorkman / Nicklas Kulti |
| # | Jugador | G-P | Mejor Término |
|---|---|---|---|
| 1 | Janko Tipsarevic (SRB) | 11-5 | F-'12 |
| 2 | Stanislas Wawrinka (SUI) | 10-3 | W-'11 |
| 3 | Nicolas Almagro (ESP) | 1-1 | S-'12 |
| 4 | Milos Raonic (CAN) | 4-0 | W-'12 |
| 5 | Ivan Dodig (CRO) | 2-2 | R16-'12,11 |
| 6 | Fabio Fognini (ITA) | 0-1 | R32-'12 |
| 7 | Xavier Malisse (BEL) | 11-3 | W-'07 |
| 8 | Olivier Rochus (BEL) | 1-2 | R16-'02 |
Points/Prize Money (Individuales)
| Puntos | Premio $ | |
|---|---|---|
| W | 250 | 71.900 |
| F | 150 | 37.860 |
| SF | 90 | 20.510 |
| QF | 45 | 11.685 |
| R16 | 20 | 6.885 |
| R28 | 0 | 4.080 |
| -- | ||
| -- | ||
| Q | 12 | |
| Q3 | 6 | 660 |
| Q2 | 0 | 315 |
| Q1 | 0 | 0 |
Points/Prize Money (Dobles)
| Puntos | Premio $ | |
|---|---|---|
| W | 250 | 21.800 |
| F | 150 | 11.480 |
| SF | 90 | 6.220 |
| QF | 45 | 3.560 |
| R16 | 2.090 | |
| -- | ||
| -- |
ATP World Tour 250
ATP World Tour 500
ATP World Tour Masters 1000
Barclays ATP World Tour Finals 1500
Grand Slam 2000*
Copa Davis 625


