Like Us on Facebook
Historias
Anuncio
Próximos Torneos
-
13.05
Roma Vea en VivoObtenga Boletos -
19.05
Düsseldorf Obtenga Boletos -
20.05
Niza Obtenga Boletos -
26.05
París Obtenga Boletos -
10.06
Halle Vea en VivoObtenga Boletos -
10.06
Londres Vea en VivoObtenga Boletos
Figuras y Números
Cuadros y Orden de Juego
Past Champions
| # | Tenista | G-P | Mejor Término |
|---|---|---|---|
| 1 | Andy Murray (GBR) | 10-1 | W-'13,12 |
| 2 | Milos Raonic (CAN) | 0-1 | R16-'13 |
| 3 | Gilles Simon (FRA) | 5-5 | S-'12 |
| 4 | Alexandr Dolgopolov (UKR) | 7-4 | F-'12 |
| 5 | Kei Nishikori (JPN) | 6-3 | S-'13 |
| 6 | Florian Mayer (GER) | 6-7 | Q-'11 |
| 7 | Jurgen Melzer (AUT) | 5-8 | Q-'13,05 |
| 8 | Martin Klizan (SVK) | 0-1 | R32-'13 |
Points/Prize Money (Singles)
| Puntos | Premio $ | |
|---|---|---|
| W | 250 | 78.800 |
| F | 150 | 41.540 |
| SF | 90 | 22.500 |
| QF | 45 | 12.810 |
| R16 | 20 | 7.550 |
| R28 | 0 | 4.470 |
| -- | ||
| -- | ||
| Q | 12 | |
| Q3 | 6 | 720 |
| Q2 | 0 | 345 |
| Q1 | 0 | 0 |
Points/Prize Money (Dobles)
| Puntos | Premio $ | |
|---|---|---|
| W | 250 | 23.950 |
| F | 150 | 12.590 |
| SF | 90 | 6.820 |
| QF | 45 | 3.900 |
| R16 | 2.290 | |
| -- | ||
| -- |


