Roger Federer
© Getty Images
- Edad: 31 (08.08.1981)
- Lugar de Nacimiento: Basilea, Suiza
- Residencia: Bottmingen, Suiza
- Estatura: 6'1" (185 cm)
- Peso: 187 lbs (85 kg)
- Juego: Derecho
- Profesional desde: 1998
- Entrenador: Paul Annacone
- Sitio Web: http://www.rogerfederer.com
Suiza
Campaña del Juego
2013 Campaña de Singles
| Ganados/Perdidos | Títulos | Premio en Dinero |
| 14-5 | 0 | $818.970 |
ATP World Tour Masters 1000 Madrid, Spain; 05.05.2013; 1000; : Arcilla; Cuadro: 56
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R64 | Bye | No disponible | W | |
| R32 | Radek Stepanek (CZE) | 48 | W 6-3, 6-3 | Estadísticas |
| R16 | Kei Nishikori (JPN) | 16 | L 4-6, 6-1, 2-6 | Estadísticas |
Puntos de este Evento: 90, Ránking ATP: 2, Premio en Dinero: €41.610
ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells, CA, U.S.A.; 07.03.2013; 1000; : Cemento; Cuadro: 96
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R128 | Bye | No disponible | W | |
| R64 | Denis Istomin (UZB) | 43 | W 6-2, 6-3 | Estadísticas |
| R32 | Ivan Dodig (CRO) | 60 | W 6-3, 6-1 | Estadísticas |
| R16 | Stanislas Wawrinka (SUI) | 18 | W 6-3, 6-7(4), 7-5 | Estadísticas |
| Q | Rafael Nadal (ESP) | 5 | L 4-6, 2-6 | Estadísticas |
Puntos de este Evento: 180, Ránking ATP: 2, Premio en Dinero: $104.000
Dubai, U.A.E.; 25.02.2013; 500; : Cemento; Cuadro: 32
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R32 | Malek Jaziri (TUN) | 128 | W 5-7, 6-0, 6-2 | Estadísticas |
| R16 | Marcel Granollers (ESP) | 34 | W 6-3, 6-4 | Estadísticas |
| Q | Nikolay Davydenko (RUS) | 46 | W 6-2, 6-2 | Estadísticas |
| S | Tomas Berdych (CZE) | 6 | L 6-3, 6-7(8), 4-6 | Estadísticas |
Puntos de este Evento: 180, Ránking ATP: 2, Premio en Dinero: $91.750
Rotterdam, The Netherlands; 11.02.2013; 500; : Cemento; Cuadro: 32
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R32 | Grega Zemlja (SLO) | 64 | W 6-3, 6-1 | Estadísticas |
| R16 | Thiemo de Bakker (NED) | 123 | W 6-3, 6-4 | Estadísticas |
| Q | Julien Benneteau (FRA) | 39 | L 3-6, 5-7 | Estadísticas |
Puntos de este Evento: 90, Ránking ATP: 2, Premio en Dinero: €31.440
Australian Open, Australia; 14.01.2013; GS; : Cemento; Cuadro: 128
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R128 | Benoit Paire (FRA) | 46 | W 6-2, 6-4, 6-1 | Estadísticas |
| R64 | Nikolay Davydenko (RUS) | 40 | W 6-3, 6-4, 6-4 | Estadísticas |
| R32 | Bernard Tomic (AUS) | 43 | W 6-4, 7-6(5), 6-1 | Estadísticas |
| R16 | Milos Raonic (CAN) | 15 | W 6-4, 7-6(4), 6-2 | Estadísticas |
| Q | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 8 | W 7-6(4), 4-6, 7-6(4), 3-6, 6-3 | Estadísticas |
| S | Andy Murray (GBR) | 3 | L 4-6, 7-6(5), 3-6, 7-6(2), 2-6 | Estadísticas |
Puntos de este Evento: 720, Ránking ATP: 2, Premio en Dinero: A$500.000
Encuentra un Jugador
Anuncio
Historias
Frente a Frente
Compare FEDERER con:

