Novak Djokovic
© Getty Images
- Se Pronuncia: DJO-ko-vich
- Edad: 26 (22.05.1987)
- Lugar de Nacimiento: Belgrado, Serbia
- Residencia: Montecarlo, Mónaco
- Estatura: 6'2" (188 cm)
- Peso: 176 lbs (80 kg)
- Juego: Derecho
- Profesional desde: 2003
- Entrenador: Marian Vajda
- Sitio Web: http://www.novakdjokovic.com
Serbia
Campaña del Juego
2013 Campaña de Singles
| Ganados/Perdidos | Títulos | Premio en Dinero |
| 28-4 | 3 | $4.029.527 |
ATP World Tour Masters 1000 Rome, Italy; 12.05.2013; 1000; : Arcilla; Cuadro: 56
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R64 | Bye | No disponible | W | |
| R32 | Albert Montanes (ESP) | 89 | W 6-2, 6-3 | Estadísticas |
| R16 | Alexandr Dolgopolov (UKR) | 23 | W 6-1, 6-4 | Estadísticas |
| Q | Tomas Berdych (CZE) | 6 | L 6-2, 5-7, 4-6 | Estadísticas |
Puntos de este Evento: 180, Ránking ATP: 1, Premio en Dinero: €62.950
ATP World Tour Masters 1000 Madrid, Spain; 05.05.2013; 1000; : Arcilla; Cuadro: 56
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R64 | Bye | No disponible | W | |
| R32 | Grigor Dimitrov (BUL) | 28 | L 6-7(6), 7-6(8), 3-6 | Estadísticas |
Puntos de este Evento: 10, Ránking ATP: 1, Premio en Dinero: €21.935
ATP World Tour Masters 1000 Monte Carlo, Monaco; 14.04.2013; 1000; : Arcilla; Cuadro: 56
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R64 | Bye | No disponible | W | |
| R32 | Mikhail Youzhny (RUS) | 27 | W 4-6, 6-1, 6-4 | Estadísticas |
| R16 | Juan Mónaco (ARG) | 20 | W 4-6, 6-2, 6-2 | Estadísticas |
| Q | Jarkko Nieminen (FIN) | 49 | W 6-4, 6-3 | Estadísticas |
| S | Fabio Fognini (ITA) | 32 | W 6-2, 6-1 | Estadísticas |
| W | Rafael Nadal (ESP) | 5 | W 6-2, 7-6(1) | Estadísticas |
Puntos de este Evento: 1.000, Ránking ATP: 1, Premio en Dinero: €501.700
USA vs. SRB WG QF, United States; 05.04.2013; DC; : Cemento; Cuadro: 4
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| RR | John Isner (USA) | 23 | W 7-6(5), 6-2, 7-5 | |
| RR | Sam Querrey (USA) | 20 | W 7-5, 6-7(4), 6-1, 6-0 |
Puntos de este Evento: , Ránking ATP: 1, Premio en Dinero: $
ATP World Tour Masters 1000 Miami, FL, U.S.A.; 20.03.2013; 1000; : Cemento; Cuadro: 96
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R128 | Bye | No disponible | W | |
| R64 | Lukas Rosol (CZE) | 64 | W 6-1, 6-0 | Estadísticas |
| R32 | Somdev Devvarman (IND) | 254 | W 6-2, 6-4 | Estadísticas |
| R16 | Tommy Haas (GER) | 18 | L 2-6, 4-6 | Estadísticas |
Puntos de este Evento: 90, Ránking ATP: 1, Premio en Dinero: $47.270
ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells, CA, U.S.A.; 07.03.2013; 1000; : Cemento; Cuadro: 96
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R128 | Bye | No disponible | W | |
| R64 | Fabio Fognini (ITA) | 36 | W 6-0, 5-7, 6-2 | Estadísticas |
| R32 | Grigor Dimitrov (BUL) | 31 | W 7-6(4), 6-1 | Estadísticas |
| R16 | Sam Querrey (USA) | 23 | W 6-0, 7-6(6) | Estadísticas |
| Q | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 8 | W 6-3, 6-1 | Estadísticas |
| S | Juan Martín del Potro (ARG) | 7 | L 6-4, 4-6, 4-6 | Estadísticas |
Puntos de este Evento: 360, Ránking ATP: 1, Premio en Dinero: $225.000
Dubai, U.A.E.; 25.02.2013; 500; : Cemento; Cuadro: 32
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R32 | Viktor Troicki (SRB) | 44 | W 6-1, 6-4 | Estadísticas |
| R16 | Roberto Bautista Agut (ESP) | 55 | W 6-1, 7-6(4) | Estadísticas |
| Q | Andreas Seppi (ITA) | 20 | W 6-0, 6-3 | Estadísticas |
| S | Juan Martín del Potro (ARG) | 7 | W 6-3, 7-6(4) | Estadísticas |
| W | Tomas Berdych (CZE) | 6 | W 7-5, 6-3 | Estadísticas |
Puntos de este Evento: 500, Ránking ATP: 1, Premio en Dinero: $429.600
BEL vs. SRB WG 1st RD, Belgium; 01.02.2013; DC; : Arcilla; Cuadro: 4
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| RR | Olivier Rochus (BEL) | 127 | W 6-3, 6-2, 6-2 |
Puntos de este Evento: , Ránking ATP: 1, Premio en Dinero: €
Australian Open, Australia; 14.01.2013; GS; : Cemento; Cuadro: 128
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R128 | Paul-Henri Mathieu (FRA) | 60 | W 6-2, 6-4, 7-5 | Estadísticas |
| R64 | Ryan Harrison (USA) | 62 | W 6-1, 6-2, 6-3 | Estadísticas |
| R32 | Radek Stepanek (CZE) | 34 | W 6-4, 6-3, 7-5 | Estadísticas |
| R16 | Stanislas Wawrinka (SUI) | 17 | W 1-6, 7-5, 6-4, 6-7(5), 12-10 | Estadísticas |
| Q | Tomas Berdych (CZE) | 6 | W 6-1, 4-6, 6-1, 6-4 | Estadísticas |
| S | David Ferrer (ESP) | 5 | W 6-2, 6-2, 6-1 | Estadísticas |
| W | Andy Murray (GBR) | 3 | W 6-7(2), 7-6(3), 6-3, 6-2 | Estadísticas |
Puntos de este Evento: 2.000, Ránking ATP: 1, Premio en Dinero: A$2.430.000
Encuentra un Jugador
Anuncio
Historias
Frente a Frente
Compare DJOKOVIC con:

