Mike Bryan
© Getty Images
- Edad: 35 (29.04.1978)
- Lugar de Nacimiento: Camarillo, California, USA
- Residencia: Wesley Chapel, Florida, USA
- Estatura: 6'3" (190 cm)
- Peso: 192 lbs (87 kg)
- Juego: Derecho
- Profesional desde: 1998
- Entrenador: David Macpherson
- Sitio Web: http://www.bryanbros.com/
Estados Unidos
Campaña del Juego
2013 Campaña de Dobles
| Ganados/Perdidos | Títulos | Premio en Dinero |
| 34-6 | 6 | $721.286 |
ATP World Tour Masters 1000 Rome, Italy; 12.05.2013; 1000; : Arcilla; Cuadro: 56 ; Compañero: Bryan, Bob (USA)
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R32 | Bye / Bye | No disponible / No disponible | W | |
| R16 | Paolo Lorenzi (ITA) / Potito Starace (ITA) | 129 / 63 | W 6-1, 6-4 | |
| Q | David Marrero (ESP) / Fernando Verdasco (ESP) | 20 / 25 | W 6-4, 7-5 | |
| S | Max Mirnyi (BLR) / Horia Tecau (ROU) | 13 / 7 | W 6-4, 6-7(2), 10-3 | |
| W | Mahesh Bhupathi (IND) / Rohan Bopanna (IND) | 10 / 12 | W 6-2, 6-3 |
Puntos de este Evento: 1.000, Ranking ATP Dobles: 1, Premio en Dinero: €77.700
ATP World Tour Masters 1000 Madrid, Spain; 05.05.2013; 1000; : Arcilla; Cuadro: 56 ; Compañero: Bryan, Bob (USA)
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R32 | Bye / Bye | No disponible / No disponible | W | |
| R16 | John Isner (USA) / Sam Querrey (USA) | 437 / 109 | W 7-6(6), 7-5 | |
| Q | Tommy Haas (GER) / Radek Stepanek (CZE) | 218 / 16 | W 7-6(2), 6-3 | |
| S | Jeremy Chardy (FRA) / Lukasz Kubot (POL) | 89 / 25 | W 6-3, 6-7(1), 10-4 | |
| W | Alexander Peya (AUT) / Bruno Soares (BRA) | 18 / 14 | W 6-2, 6-3 |
Puntos de este Evento: 1.000, Ranking ATP Dobles: 1, Premio en Dinero: €98.865
ATP World Tour Masters 1000 Monte Carlo, Monaco; 14.04.2013; 1000; : Arcilla; Cuadro: 56 ; Compañero: Bryan, Bob (USA)
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R32 | Bye / Bye | No disponible / No disponible | W | |
| R16 | Philipp Kohlschreiber (GER) / Florian Mayer (GER) | 222 / 139 | W 6-3, 6-2 | |
| Q | Jurgen Melzer (AUT) / Leander Paes (IND) | 30 / 13 | W 4-6, 6-3, 10-5 | |
| S | Milos Raonic (CAN) / Bernard Tomic (AUS) | 188 / 548 | W 6-3, 6-3 | |
| F | Julien Benneteau (FRA) / Nenad Zimonjic (SRB) | 88 / 22 | L 6-4, 6-7(4), 12-14 |
Puntos de este Evento: 600, Ranking ATP Dobles: 1, Premio en Dinero: €38.030
Houston, TX, U.S.A.; 08.04.2013; 250; : Arcilla; Cuadro: 28 ; Compañero: Bryan, Bob (USA)
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R16 | Oliver Marach (AUT) / Andre Sa (BRA) | 52 / 86 | W 6-0, 6-1 | |
| Q | Philipp Marx (GER) / Florin Mergea (ROU) | 71 / 69 | W 7-5, 6-2 | |
| S | Johan Brunstrom (SWE) / Jesse Levine (CAN) | 55 / 192 | W 6-3, 6-4 | |
| F | Jamie Murray (GBR) / John Peers (AUS) | 84 / 70 | L 6-1, 6-7(3), 10-12 |
Puntos de este Evento: 150, Ranking ATP Dobles: 1, Premio en Dinero: $6.570
USA vs. SRB WG QF, United States; 05.04.2013; DC; : Cemento; Cuadro: 4 ; Compañero: Bryan, Bob (USA)
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| RR | Ilija Bozoljac (SRB) / Nenad Zimonjic (SRB) | 1.150 / 22 | L 6-7(5), 6-7(1), 7-5, 6-4, 13-15 |
Puntos de este Evento: , Ranking ATP Dobles: 1, Premio en Dinero: $
ATP World Tour Masters 1000 Miami, FL, U.S.A.; 20.03.2013; 1000; : Cemento; Cuadro: 96 ; Compañero: Bryan, Bob (USA)
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R32 | Max Mirnyi (BLR) / Mikhail Youzhny (RUS) | 7 / 113 | L 4-6, 6-2, 5-10 |
Puntos de este Evento: , Ranking ATP Dobles: 1, Premio en Dinero: $4.145
ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells, CA, U.S.A.; 07.03.2013; 1000; : Cemento; Cuadro: 96 ; Compañero: Bryan, Bob (USA)
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R32 | Marin Cilic (CRO) / Jonathan Erlich (ISR) | 57 / 52 | W 6-2, 7-5 | |
| R16 | John Isner (USA) / Sam Querrey (USA) | 118 / 51 | W 6-3, 6-3 | |
| Q | Lukasz Kubot (POL) / Janko Tipsarevic (SRB) | 25 / 74 | W 6-7(4), 6-4, 10-7 | |
| S | Santiago Gonzalez (MEX) / Scott Lipsky (USA) | 37 / 30 | W 6-4, 4-6, 11-9 | |
| W | Treat Huey (PHI) / Jerzy Janowicz (POL) | 36 / 136 | W 6-3, 3-6, 10-6 |
Puntos de este Evento: 1.000, Ranking ATP Dobles: 1, Premio en Dinero: $122.500
Memphis, TN, U.S.A.; 18.02.2013; 500; : Cemento; Cuadro: 32 ; Compañero: Bryan, Bob (USA)
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R16 | Robert Farah (COL) / Tommy Haas (GER) | 58 / 430 | W 6-1, 6-1 | |
| Q | Santiago Gonzalez (MEX) / Scott Lipsky (USA) | 37 / 29 | W 7-5, 6-4 | |
| S | Alexander Peya (AUT) / Bruno Soares (BRA) | 23 / 19 | W 6-3, 7-6(3) | |
| W | James Blake (USA) / Jack Sock (USA) | 154 / 294 | W 6-1, 6-2 |
Puntos de este Evento: 500, Ranking ATP Dobles: 1, Premio en Dinero: $43.100
San Jose, CA, U.S.A.; 11.02.2013; 250; : Cemento; Cuadro: 28 ; Compañero: Bryan, Bob (USA)
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R16 | Steve Johnson (USA) / Jack Sock (USA) | 169 / 252 | W 7-6(3), 7-6(5) | |
| Q | Lleyton Hewitt (AUS) / Marinko Matosevic (AUS) | 270 / 197 | L 4-6, 7-6(4), 7-10 |
Puntos de este Evento: 45, Ranking ATP Dobles: 1, Premio en Dinero: $2.445
USA vs. BRA WG 1st Rd., United States; 01.02.2013; DC; : Cemento; Cuadro: 4 ; Compañero: Bryan, Bob (USA)
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| RR | Marcelo Melo (BRA) / Bruno Soares (BRA) | 16 / 19 | L 6-7(6), 7-6(7), 4-6, 6-3, 3-6 |
Puntos de este Evento: , Ranking ATP Dobles: 1, Premio en Dinero: $
Australian Open, Australia; 14.01.2013; GS; : Cemento; Cuadro: 128 ; Compañero: Bryan, Bob (USA)
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R64 | Oliver Marach (AUT) / Horacio Zeballos (ARG) | 54 / 63 | W 7-5, 6-3 | |
| R32 | Flavio Cipolla (ITA) / Andreas Seppi (ITA) | 315 / 92 | W 6-3, 6-4 | |
| R16 | Jeremy Chardy (FRA) / Lukasz Kubot (POL) | 77 / 38 | W 6-7(4), 6-4, 6-3 | |
| Q | Daniele Bracciali (ITA) / Lukas Dlouhy (CZE) | 24 / 84 | W 6-3, 7-5 | |
| S | Simone Bolelli (ITA) / Fabio Fognini (ITA) | 278 / 110 | W 6-4, 4-6, 6-1 | |
| W | Robin Haase (NED) / Igor Sijsling (NED) | 152 / 327 | W 6-3, 6-4 |
Puntos de este Evento: 2.000, Ranking ATP Dobles: 1, Premio en Dinero: A$237.500
Sydney, Australia; 07.01.2013; 250; : Cemento; Cuadro: 28 ; Compañero: Bryan, Bob (USA)
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R16 | Juan Sebastian Cabal (COL) / Marcin Matkowski (POL) | 47 / 16 | W 6-4, 5-7, 11-9 | |
| Q | Julien Benneteau (FRA) / Michael Llodra (FRA) | 99 / 33 | W 6-3, 6-2 | |
| S | Marcel Granollers (ESP) / Marc Lopez (ESP) | 10 / 6 | W 7-5, 6-3 | |
| W | Max Mirnyi (BLR) / Horia Tecau (ROU) | 7 / 9 | W 6-4, 6-4 |
Puntos de este Evento: 250, Ranking ATP Dobles: 1, Premio en Dinero: $11.975
Encuentra un Jugador
Anuncio
Historias
Frente a Frente
Compare BRYAN con:

