Marcin Matkowski
© Getty Images
- Edad: 32 (15.01.1981)
- Lugar de Nacimiento: Barlinek, Poland
- Residencia: Szczecin, Poland
- Estatura: 6'2" (188 cm)
- Peso: 178 lbs (81 kg)
- Juego: Derecho
- Profesional desde: 2003
Polonia
Indice de Confiabilidad FedEx ATP y Récord de Partidos
ATP World Tour & Grand Slam
| Año de la Fecha: | Actual*: | Carrera: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Récord de Partidos | Ganado | Perdido | Indice FedEx | Ganado | Perdido | Indice FedEx | Títulos | ||
| Total | 0 | 0 | ,000 | 3 | 3 | ,500 | 0 | ||
| Grand Slams | 0 | 0 | ,000 | 0 | 0 | ,000 | 0 | ||
| ATP World Tour Masters 1000 | 0 | 0 | ,000 | 0 | 0 | ,000 | 0 | ||
| Puntos bajo Presión | |||||||||
| Tiebreaks | 0 | 0 | ,000 | 1 | 0 | 1,000 | |||
| Versus Top 10 | 0 | 0 | ,000 | 0 | 0 | ,000 | |||
| Finales | 0 | 0 | ,000 | 0 | 0 | ,000 | |||
| Set Definitorio (3° o 5° Set) | 0 | 0 | ,000 | 1 | 1 | ,500 | |||
| Récord 5° Set | 0 | 0 | ,000 | 0 | 0 | ,000 | |||
| Ambiente | |||||||||
| Cemento | 0 | 0 | ,000 | 0 | 1 | ,000 | 0 | ||
| Arcilla | 0 | 0 | ,000 | 2 | 2 | ,500 | 0 | ||
| Pasto | 0 | 0 | ,000 | 0 | 0 | ,000 | 0 | ||
| Alfombra*** | 0 | 0 | ,000 | 1 | 0 | 1,000 | 0 | ||
| Bajo Techo | 0 | 0 | ,000 | 1 | 1 | ,500 | 0 | ||
| Aire Libre | 0 | 0 | ,000 | 2 | 2 | ,500 | 0 | ||
| Otro | |||||||||
| Después de Ganar el 1° Set | 0 | 0 | ,000 | 2 | 0 | 1,000 | |||
| Después de Perder 1° Set | 0 | 0 | ,000 | 1 | 3 | ,250 | |||
| vs. diestros** | 0 | 0 | ,000 | 3 | 2 | ,600 | |||
| vs. zurdos** | 0 | 0 | ,000 | 0 | 0 | ,000 | |||
ATP Challenger Tour
| Año de la Fecha: | Actual*: | Carrera: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Récord de Partidos | Ganado | Perdido | Indice FedEx | Ganado | Perdido | Indice FedEx | Títulos | ||
| Partidos | 0 | 0 | 3 | 16 | |||||
| Tiebreaks | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| vs. diestros** | 0 | 0 | 2 | 12 | |||||
| vs. zurdos** | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
| Finales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Superficie | |||||||||
| Arcilla | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | ||||
| Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Cemento | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| Alfombra*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Bajo Techo/Aire Libre | |||||||||
| Bajo Techo | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| Aire Libre | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | ||||
Futures
| Año de la Fecha: | Actual*: | Carrera: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Récord de Partidos | Ganado | Perdido | Indice FedEx | Ganado | Perdido | Indice FedEx | Títulos | ||
| Partidos | 0 | 0 | 9 | 8 | |||||
| Tiebreaks | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||
| vs. diestros** | 0 | 0 | 6 | 5 | |||||
| vs. zurdos** | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Finales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Superficie | |||||||||
| Arcilla | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | ||||
| Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Cemento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Alfombra*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Bajo Techo/Aire Libre | |||||||||
| Bajo Techo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aire Libre | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | ||||
* Indice actual basado en el desempeño durante las últimas 52 semanas
** Récord contra derechos y zurdos consideran los partidos donde existe información disponible
*** Superficie carpeta no será usada en el 2009
Encuentra un Jugador
Anuncio
Historias
Frente a Frente
Compare MATKOWSKI con:

