Kevin Anderson
© Getty Images
- Edad: 27 (18.05.1986)
- Lugar de Nacimiento: Johannesburgo, Sudáfrica
- Residencia: Johannesburgo, Sudáfrica
- Estatura: 6'8" (203 cm)
- Peso: 197 lbs (89 kg)
- Juego: Derecho
- Profesional desde: 2007
- Entrenador: GD Jones, Michael Anderson
- Sitio Web: http://kevinandersontennis.blogspot.com/
Sudáfrica
Campaña del Juego
2013 Campaña de Singles
| Ganados/Perdidos | Títulos | Premio en Dinero |
| 22-9 | 0 | $485.453 |
ATP World Tour Masters 1000 Rome, Italy; 12.05.2013; 1000; : Arcilla; Cuadro: 56
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R64 | Jurgen Melzer (AUT) | 35 | W 6-1, 6-2 | Estadísticas |
| R32 | Marin Cilic (CRO) | 13 | W 6-3, 7-6(7) | Estadísticas |
| R16 | Tomas Berdych (CZE) | 6 | L 5-7, 2-6 | Estadísticas |
Puntos de este Evento: 90, Ránking ATP: 27, Premio en Dinero: €32.700
ATP World Tour Masters 1000 Madrid, Spain; 05.05.2013; 1000; : Arcilla; Cuadro: 56
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R64 | Jesse Levine (CAN) | 92 | W 6-2, 6-2 | Estadísticas |
| R32 | Juan Mónaco (ARG) | 19 | W 7-6(5), 3-6, 6-4 | Estadísticas |
| R16 | Tomas Berdych (CZE) | 6 | L 6-7(5), 5-7 | Estadísticas |
Puntos de este Evento: 90, Ránking ATP: 27, Premio en Dinero: €41.610
ATP World Tour Masters 1000 Monte Carlo, Monaco; 14.04.2013; 1000; : Arcilla; Cuadro: 56
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R64 | Jerzy Janowicz (POL) | 24 | W 7-5, 7-6(9) | Estadísticas |
| R32 | Marin Cilic (CRO) | 11 | L 2-6, 3-6 | Estadísticas |
Puntos de este Evento: 45, Ránking ATP: 26, Premio en Dinero: €17.235
Casablanca, Morocco; 08.04.2013; 250; : Arcilla; Cuadro: 28
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R32 | Bye | No disponible | W | |
| R16 | Pablo Carreño Busta (ESP) | 293 | W 6-3, 6-3 | Estadísticas |
| Q | Grega Zemlja (SLO) | 55 | W 6-4, 6-4 | Estadísticas |
| S | Martin Klizan (SVK) | 32 | W 2-6, 6-4, 6-2 | Estadísticas |
| F | Tommy Robredo (ESP) | 72 | L 6-7(6), 6-4, 3-6 | Estadísticas |
Puntos de este Evento: 150, Ránking ATP: 29, Premio en Dinero: €39.000
ATP World Tour Masters 1000 Miami, FL, U.S.A.; 20.03.2013; 1000; : Cemento; Cuadro: 96
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R128 | Bye | No disponible | W | |
| R64 | Horacio Zeballos (ARG) | 39 | W 6-3, 7-6(4) | Estadísticas |
| R32 | Janko Tipsarevic (SRB) | 9 | L 6-4, 6-7(5), 0-6 | Estadísticas |
Puntos de este Evento: 45, Ránking ATP: 29, Premio en Dinero: $25.300
ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells, CA, U.S.A.; 07.03.2013; 1000; : Cemento; Cuadro: 96
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R128 | Victor Hanescu (ROU) | 55 | W 7-6(6), 6-3 | Estadísticas |
| R64 | David Ferrer (ESP) | 4 | W 3-6, 6-4, 6-3 | Estadísticas |
| R32 | Jarkko Nieminen (FIN) | 57 | W 6-3, 6-1 | Estadísticas |
| R16 | Gilles Simon (FRA) | 13 | W 6-3, 1-6, 6-4 | Estadísticas |
| Q | Tomas Berdych (CZE) | 6 | L 4-6, 4-6 | Estadísticas |
Puntos de este Evento: 180, Ránking ATP: 37, Premio en Dinero: $104.000
Delray Beach, FL, U.S.A.; 25.02.2013; 250; : Cemento; Cuadro: 32
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R32 | Tim Smyczek (USA) | 101 | W 6-3, 6-4 | Estadísticas |
| R16 | Yen-Hsun Lu (TPE) | 68 | W 6-4, 3-6, 6-3 | Estadísticas |
| Q | John Isner (USA) | 15 | L 2-6, 6-7(1) | Estadísticas |
Puntos de este Evento: 45, Ránking ATP: 29, Premio en Dinero: $12.690
Australian Open, Australia; 14.01.2013; GS; : Cemento; Cuadro: 128
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R128 | Paolo Lorenzi (ITA) | 59 | W 3-6, 7-6(3), 6-3, 6-4 | Estadísticas |
| R64 | Andrey Kuznetsov (RUS) | 79 | W 6-1, 7-5, 6-4 | Estadísticas |
| R32 | Fernando Verdasco (ESP) | 24 | W 4-6, 6-3, 4-6, 7-6(4), 6-2 | Estadísticas |
| R16 | Tomas Berdych (CZE) | 6 | L 3-6, 2-6, 6-7(13) | Estadísticas |
Puntos de este Evento: 180, Ránking ATP: 31, Premio en Dinero: A$125.000
Sydney, Australia; 07.01.2013; 250; : Cemento; Cuadro: 28
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R32 | Aljaz Bedene (SLO) | 77 | W 6-3, 3-6, 6-3 | Estadísticas |
| R16 | Feliciano Lopez (ESP) | 42 | W 6-3, 6-4 | Estadísticas |
| Q | Denis Istomin (UZB) | 46 | W 6-4, 6-3 | Estadísticas |
| S | Julien Benneteau (FRA) | 35 | W 3-6, 6-4, 7-6(8) | Estadísticas |
| F | Bernard Tomic (AUS) | 64 | L 3-6, 7-6(2), 3-6 | Estadísticas |
Puntos de este Evento: 150, Ránking ATP: 36, Premio en Dinero: $41.540
Encuentra un Jugador
Anuncio
Historias
Frente a Frente
Compare ANDERSON con:

