David Ferrer
© Getty Images
- Se Pronuncia: fuh-RER
- Edad: 31 (02.04.1982)
- Lugar de Nacimiento: Javea, España
- Residencia: Valencia, España
- Estatura: 5'9" (175 cm)
- Peso: 160 lbs (73 kg)
- Juego: Derecho
- Profesional desde: 2000
- Entrenador: Javier Piles
- Sitio Web: http://www.davidferrer.com
España
Campaña del Juego
2013 Campaña de Singles
| Ganados/Perdidos | Títulos | Premio en Dinero |
| 31-9 | 2 | $1.490.468 |
ATP World Tour Masters 1000 Rome, Italy; 12.05.2013; 1000; : Arcilla; Cuadro: 56
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R64 | Bye | No disponible | W | |
| R32 | Fernando Verdasco (ESP) | 53 | W 5-7, 7-5, 6-3 | Estadísticas |
| R16 | Philipp Kohlschreiber (GER) | 22 | W W/O | |
| Q | Rafael Nadal (ESP) | 5 | L 4-6, 6-4, 2-6 | Estadísticas |
Puntos de este Evento: 180, Ránking ATP: 4, Premio en Dinero: €62.950
ATP World Tour Masters 1000 Madrid, Spain; 05.05.2013; 1000; : Arcilla; Cuadro: 56
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R64 | Bye | No disponible | W | |
| R32 | Denis Istomin (UZB) | 49 | W 7-5, 6-2 | Estadísticas |
| R16 | Tommy Haas (GER) | 13 | W 7-5, 4-6, 6-4 | Estadísticas |
| Q | Rafael Nadal (ESP) | 5 | L 6-4, 6-7(3), 0-6 | Estadísticas |
Puntos de este Evento: 180, Ránking ATP: 4, Premio en Dinero: €80.120
Oeiras, Portugal; 29.04.2013; 250; : Arcilla; Cuadro: 28
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R32 | Bye | No disponible | W | |
| R16 | Edouard Roger-Vasselin (FRA) | 73 | W 6-4, 4-6, 6-3 | Estadísticas |
| Q | Victor Hanescu (ROU) | 54 | W 6-4, 7-6(2) | Estadísticas |
| S | Andreas Seppi (ITA) | 18 | W 6-1, 6-4 | Estadísticas |
| F | Stanislas Wawrinka (SUI) | 16 | L 1-6, 4-6 | Estadísticas |
Puntos de este Evento: 150, Ránking ATP: 4, Premio en Dinero: €39.000
Barcelona, Spain; 22.04.2013; 500; : Arcilla; Cuadro: 48
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R64 | Bye | No disponible | W | |
| R32 | Dmitry Tursunov (RUS) | 66 | L 5-7, 6-3, 1-6 | Estadísticas |
Puntos de este Evento: , Ránking ATP: 4, Premio en Dinero: €10.230
ATP World Tour Masters 1000 Miami, FL, U.S.A.; 20.03.2013; 1000; : Cemento; Cuadro: 96
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R128 | Bye | No disponible | W | |
| R64 | Dmitry Tursunov (RUS) | 71 | W W/O | |
| R32 | Fabio Fognini (ITA) | 36 | W 6-1, 7-5 | Estadísticas |
| R16 | Kei Nishikori (JPN) | 15 | W 6-4, 6-2 | Estadísticas |
| Q | Jurgen Melzer (AUT) | 42 | W 4-6, 6-3, 6-0 | Estadísticas |
| S | Tommy Haas (GER) | 18 | W 4-6, 6-2, 6-3 | Estadísticas |
| F | Andy Murray (GBR) | 3 | L 6-2, 4-6, 6-7(1) | Estadísticas |
Puntos de este Evento: 600, Ránking ATP: 5, Premio en Dinero: $350.970
ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells, CA, U.S.A.; 07.03.2013; 1000; : Cemento; Cuadro: 96
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R128 | Bye | No disponible | W | |
| R64 | Kevin Anderson (RSA) | 37 | L 6-3, 4-6, 3-6 | Estadísticas |
Puntos de este Evento: 10, Ránking ATP: 4, Premio en Dinero: $16.000
Acapulco, Mexico; 25.02.2013; 500; : Arcilla; Cuadro: 32
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R32 | Antonio Veic (CRO) | 129 | W 6-0, 6-3 | Estadísticas |
| R16 | Wayne Odesnik (USA) | 155 | W 6-2, 6-1 | Estadísticas |
| Q | Paolo Lorenzi (ITA) | 57 | W 6-3, 6-1 | Estadísticas |
| S | Fabio Fognini (ITA) | 43 | W 6-3, 6-7(5), 6-1 | Estadísticas |
| F | Rafael Nadal (ESP) | 5 | L 0-6, 2-6 | Estadísticas |
Puntos de este Evento: 300, Ránking ATP: 4, Premio en Dinero: $131.560
Buenos Aires, Argentina; 18.02.2013; 250; : Arcilla; Cuadro: 32
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R32 | Agustin Velotti (ARG) | 186 | W 6-4, 6-1 | Estadísticas |
| R16 | David Nalbandian (ARG) | 78 | W 2-6, 6-4, 6-0 | Estadísticas |
| Q | Fabio Fognini (ITA) | 44 | W 6-2, 6-1 | Estadísticas |
| S | Tommy Robredo (ESP) | 95 | W 6-3, 6-2 | Estadísticas |
| W | Stanislas Wawrinka (SUI) | 17 | W 6-4, 3-6, 6-1 | Estadísticas |
Puntos de este Evento: 250, Ránking ATP: 4, Premio en Dinero: $84.550
Australian Open, Australia; 14.01.2013; GS; : Cemento; Cuadro: 128
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R128 | Olivier Rochus (BEL) | 126 | W 6-3, 6-4, 6-2 | Estadísticas |
| R64 | Tim Smyczek (USA) | 125 | W 6-0, 7-5, 4-6, 6-3 | Estadísticas |
| R32 | Marcos Baghdatis (CYP) | 35 | W 6-4, 6-2, 6-3 | Estadísticas |
| R16 | Kei Nishikori (JPN) | 18 | W 6-2, 6-1, 6-4 | Estadísticas |
| Q | Nicolás Almagro (ESP) | 11 | W 4-6, 4-6, 7-5, 7-6(4), 6-2 | Estadísticas |
| S | Novak Djokovic (SRB) | 1 | L 2-6, 2-6, 1-6 | Estadísticas |
Puntos de este Evento: 720, Ránking ATP: 5, Premio en Dinero: A$500.000
Auckland, New Zealand; 07.01.2013; 250; : Cemento; Cuadro: 28
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R32 | Bye | No disponible | W | |
| R16 | Yen-Hsun Lu (TPE) | 60 | W 6-4, 2-6, 6-3 | Estadísticas |
| Q | Lukas Lacko (SVK) | 48 | W 6-2, 6-1 | Estadísticas |
| S | Gael Monfils (FRA) | 99 | W 6-1, 6-2 | Estadísticas |
| W | Philipp Kohlschreiber (GER) | 19 | W 7-6(5), 6-1 | Estadísticas |
Puntos de este Evento: 250, Ránking ATP: 5, Premio en Dinero: $78.250
Doha, Qatar; 31.12.2012; 250; : Cemento; Cuadro: 32
| Ronda | Rival | Ránking | Marcador | |
| R32 | Dustin Brown (GER) | 167 | W 5-7, 6-3, 6-2 | Estadísticas |
| R16 | Tobias Kamke (GER) | 98 | W 6-3, 6-2 | Estadísticas |
| Q | Paolo Lorenzi (ITA) | 64 | W 6-3, 6-0 | Estadísticas |
| S | Nikolay Davydenko (RUS) | 44 | L 2-6, 3-6 | Estadísticas |
Puntos de este Evento: 90, Ránking ATP: 5, Premio en Dinero: $51.530
Encuentra un Jugador
Anuncio
Historias
Frente a Frente
Compare FERRER con:

