Alex Bogomolov Jr.
© Getty Images
- Se Pronuncia: bo-go-MOLE-off
- Edad: 30 (23.04.1983)
- Lugar de Nacimiento: Moscow, Russia
- Residencia: Boca Raton, Florida, USA
- Estatura: 5'10" (178 cm)
- Peso: 165 lbs (75 kg)
- Juego: Derecho
- Profesional desde: 2002
- Entrenador: Oscar Roman
Rusia
Detalle del Ranking ATP Emirates
| Ránking | Puntos | Ganados/Perdidos en el Año | Títulos del Año | Premios del Año |
| 85 | 617 | 0-2 | 0 | $84.221 |
Grand Slams
| Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración |
| 14.01.2013 | Australian Open | R128 | 35 | 27.01.2014 |
| 27.08.2012 | US Open | R128 | 10 | 09.09.2013 |
| 25.06.2012 | Wimbledon | R128 | 10 | 08.07.2013 |
| 27.05.2012 | Roland Garros | R128 | 10 | 10.06.2013 |
ATP World Tour Masters 1000
| Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración |
| 12.08.2012 | ATP World Tour Masters 1000 Cincinnati | R32 | 45 | 19.08.2013 |
| 07.10.2012 | ATP World Tour Masters 1000 Shanghai | R64 | 35 | 14.10.2013 |
| 06.08.2012 | ATP World Tour Masters 1000 Canada | R64 | 10 | 12.08.2013 |
ATP World Tour 500
| Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración |
| 25.07.2012 | London Olympics | R32 | 35 | 05.08.2013 |
| 18.02.2013 | Memphis | R32 | 20 | 24.02.2014 |
| 01.10.2012 | Beijing | R32 | 20 | 07.10.2013 |
Mejor del resto de los Torneos Contables
| Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración |
| 06.05.2013 | Kun-Ming CH | W | 110 | 12.05.2014 |
| 08.04.2013 | Guadalajara CH | W | 100 | 14.04.2014 |
| 13.05.2013 | Busan CH | F | 60 | 19.05.2014 |
| 29.10.2012 | Charlottesville CH | S | 33 | 04.11.2013 |
| 17.09.2012 | Campinas CH | S | 29 | 23.09.2013 |
| 15.10.2012 | Moscow | R16 | 20 | 21.10.2013 |
| 24.09.2012 | Kuala Lumpur | R16 | 20 | 30.09.2013 |
| 01.04.2013 | Leon CH | Q | 15 | 07.04.2014 |
Torneos No Contables
| Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración |
| 21.01.2013 | Maui CH | Q | 15 | 27.01.2014 |
| 19.08.2012 | Winston-Salem | R32 | 10 | 26.08.2013 |
| 11.06.2012 | London / Queen's Club | R32 | 10 | 17.06.2013 |
| 22.04.2013 | Savannah CH | R16 | 7 | 28.04.2014 |
| 09.02.2013 | San Jose Q | Q3 | 6 | 17.02.2014 |
| 15.04.2013 | Sarasota CH | R32 | 0 | 21.04.2014 |
| 05.03.2013 | ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells Q | Q1 | 0 | 17.03.2014 |
| 23.02.2013 | Delray Beach Q | Q1 | 0 | 03.03.2014 |
| 16.02.2013 | Memphis Q | - | 0 | 24.02.2014 |
| 04.02.2013 | Dallas CH | R32 | 0 | 10.02.2014 |
| 09.01.2013 | Australian Open Q | - | 0 | 27.01.2014 |
| 29.12.2012 | Brisbane Q | Q2 | 0 | 06.01.2014 |
| 05.04.2013 | Davis Cup | - | 0 | |
| 05.11.2012 | Knoxville CH | R32 | 0 | 11.11.2013 |
| 06.10.2012 | ATP World Tour Masters 1000 Shanghai Q | - | 0 | 14.10.2013 |
| 29.09.2012 | Beijing Q | - | 0 | 07.10.2013 |
| 16.07.2012 | Atlanta | R32 | 0 | 22.07.2013 |
| 09.07.2012 | Newport | R32 | 0 | 15.07.2013 |
| 17.06.2012 | s-Hertogenbosch | R32 | 0 | 24.06.2013 |
Encuentra un Jugador
Anuncio
Historias
Frente a Frente
Compare BOGOMOLOV JR. con:

