Libor Pimek
© Getty Images
- Se Pronuncia: LEE-bor PEE-mek
- Edad: 49 (03.08.1963)
- Lugar de Nacimiento: Most, Czech Republic
- Residencia: Sint-Niklaas, Belgium
- Estatura: 6'5" (196 cm)
- Peso: 181 lbs (82 kg)
- Juego: Derecho
- Profesional desde: 1982
Bélgica
Indice de Confiabilidad FedEx ATP y Récord de Partidos
ATP World Tour & Grand Slam
| Año de la Fecha: | Actual*: | Carrera: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Récord de Partidos | Ganado | Perdido | Indice FedEx | Ganado | Perdido | Indice FedEx | Títulos | ||
| Total | 0 | 0 | ,000 | 126 | 121 | ,510 | 1 | ||
| Grand Slams | 0 | 0 | ,000 | 5 | 14 | ,263 | 0 | ||
| ATP World Tour Masters 1000 | 0 | 0 | ,000 | 0 | 1 | ,000 | 0 | ||
| Puntos bajo Presión | |||||||||
| Tiebreaks | 0 | 0 | ,000 | 0 | 1 | ,000 | |||
| Versus Top 10 | 0 | 0 | ,000 | 2 | 21 | ,087 | |||
| Finales | 0 | 0 | ,000 | 1 | 1 | ,500 | |||
| Set Definitorio (3° o 5° Set) | 0 | 0 | ,000 | 42 | 27 | ,609 | |||
| Récord 5° Set | 0 | 0 | ,000 | 3 | 1 | ,750 | |||
| Ambiente | |||||||||
| Cemento | 0 | 0 | ,000 | 35 | 33 | ,515 | 0 | ||
| Arcilla | 0 | 0 | ,000 | 74 | 64 | ,536 | 1 | ||
| Pasto | 0 | 0 | ,000 | 0 | 2 | ,000 | 0 | ||
| Alfombra*** | 0 | 0 | ,000 | 17 | 22 | ,436 | 0 | ||
| Bajo Techo | 0 | 0 | ,000 | 34 | 36 | ,486 | 0 | ||
| Aire Libre | 0 | 0 | ,000 | 92 | 85 | ,520 | 1 | ||
| Otro | |||||||||
| Después de Ganar el 1° Set | 0 | 0 | ,000 | 105 | 16 | ,868 | |||
| Después de Perder 1° Set | 0 | 0 | ,000 | 21 | 105 | ,167 | |||
| vs. diestros** | 0 | 0 | ,000 | 113 | 100 | ,531 | |||
| vs. zurdos** | 0 | 0 | ,000 | 12 | 21 | ,364 | |||
ATP Challenger Tour
| Año de la Fecha: | Actual*: | Carrera: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Récord de Partidos | Ganado | Perdido | Indice FedEx | Ganado | Perdido | Indice FedEx | Títulos | ||
| Partidos | 0 | 0 | 42 | 31 | |||||
| Tiebreaks | 0 | 0 | 13 | 7 | |||||
| vs. diestros** | 0 | 0 | 40 | 31 | |||||
| vs. zurdos** | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Finales | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Superficie | |||||||||
| Arcilla | 0 | 0 | 31 | 19 | 2 | ||||
| Pasto | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| Cemento | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | ||||
| Alfombra*** | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Bajo Techo/Aire Libre | |||||||||
| Bajo Techo | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | ||||
| Aire Libre | 0 | 0 | 37 | 24 | 2 | ||||
Futures
| Año de la Fecha: | Actual*: | Carrera: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Récord de Partidos | Ganado | Perdido | Indice FedEx | Ganado | Perdido | Indice FedEx | Títulos | ||
| Partidos | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Tiebreaks | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| vs. diestros** | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| vs. zurdos** | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Finales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Superficie | |||||||||
| Arcilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Cemento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Alfombra*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Bajo Techo/Aire Libre | |||||||||
| Bajo Techo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aire Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
* Indice actual basado en el desempeño durante las últimas 52 semanas
** Récord contra derechos y zurdos consideran los partidos donde existe información disponible
*** Superficie carpeta no será usada en el 2009
Encuentra un Jugador
Anuncio
Historias
Frente a Frente
Compare PIMEK con:

