Tom Kempers
© Getty Images
- Edad: 44 (01.06.1969)
- Lugar de Nacimiento: Bussum, Netherlands
- Residencia: Apeldooen, Netherlands
- Estatura: 6'2" (188 cm)
- Peso: 189 lbs (86 kg)
- Juego: Derecho
- Profesional desde: 1988
Países Bajos
Indice de Confiabilidad FedEx ATP y Récord de Partidos
ATP World Tour & Grand Slam
| Año de la Fecha: | Actual*: | Carrera: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Récord de Partidos | Ganado | Perdido | Indice FedEx | Ganado | Perdido | Indice FedEx | Títulos | ||
| Total | 0 | 0 | ,000 | 2 | 7 | ,222 | 0 | ||
| Grand Slams | 0 | 0 | ,000 | 0 | 1 | ,000 | 0 | ||
| ATP World Tour Masters 1000 | 0 | 0 | ,000 | 0 | 0 | ,000 | 0 | ||
| Puntos bajo Presión | |||||||||
| Tiebreaks | 0 | 0 | ,000 | 1 | 5 | ,167 | |||
| Versus Top 10 | 0 | 0 | ,000 | 0 | 0 | ,000 | |||
| Finales | 0 | 0 | ,000 | 0 | 0 | ,000 | |||
| Set Definitorio (3° o 5° Set) | 0 | 0 | ,000 | 1 | 3 | ,250 | |||
| Récord 5° Set | 0 | 0 | ,000 | 0 | 0 | ,000 | |||
| Ambiente | |||||||||
| Cemento | 0 | 0 | ,000 | 0 | 0 | ,000 | 0 | ||
| Arcilla | 0 | 0 | ,000 | 1 | 3 | ,250 | 0 | ||
| Pasto | 0 | 0 | ,000 | 0 | 3 | ,000 | 0 | ||
| Alfombra*** | 0 | 0 | ,000 | 1 | 1 | ,500 | 0 | ||
| Bajo Techo | 0 | 0 | ,000 | 1 | 1 | ,500 | 0 | ||
| Aire Libre | 0 | 0 | ,000 | 1 | 6 | ,143 | 0 | ||
| Otro | |||||||||
| Después de Ganar el 1° Set | 0 | 0 | ,000 | 1 | 3 | ,250 | |||
| Después de Perder 1° Set | 0 | 0 | ,000 | 1 | 4 | ,200 | |||
| vs. diestros** | 0 | 0 | ,000 | 2 | 6 | ,250 | |||
| vs. zurdos** | 0 | 0 | ,000 | 0 | 1 | ,000 | |||
ATP Challenger Tour
| Año de la Fecha: | Actual*: | Carrera: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Récord de Partidos | Ganado | Perdido | Indice FedEx | Ganado | Perdido | Indice FedEx | Títulos | ||
| Partidos | 0 | 0 | 12 | 21 | |||||
| Tiebreaks | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||
| vs. diestros** | 0 | 0 | 9 | 17 | |||||
| vs. zurdos** | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||
| Finales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Superficie | |||||||||
| Arcilla | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | ||||
| Pasto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Cemento | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | ||||
| Alfombra*** | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||
| Bajo Techo/Aire Libre | |||||||||
| Bajo Techo | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||||
| Aire Libre | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | ||||
Futures
| Año de la Fecha: | Actual*: | Carrera: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Récord de Partidos | Ganado | Perdido | Indice FedEx | Ganado | Perdido | Indice FedEx | Títulos | ||
| Partidos | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Tiebreaks | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| vs. diestros** | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| vs. zurdos** | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Finales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Superficie | |||||||||
| Arcilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Cemento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Alfombra*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Bajo Techo/Aire Libre | |||||||||
| Bajo Techo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aire Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
* Indice actual basado en el desempeño durante las últimas 52 semanas
** Récord contra derechos y zurdos consideran los partidos donde existe información disponible
*** Superficie carpeta no será usada en el 2009
Encuentra un Jugador
Historias
Frente a Frente
Compare KEMPERS con:

