Arnaud Boetsch
glv press
- Se Pronuncia: butch
- Edad: 44 (01.04.1969)
- Lugar de Nacimiento: Meulan, France
- Residencia: Geneva, Switzerland
- Estatura: 6' (183 cm)
- Peso: 168 lbs (76 kg)
- Juego: Derecho
- Profesional desde: 1987
- Entrenador: Eric Deblicker
Francia
Indice de Confiabilidad FedEx ATP y Récord de Partidos
ATP World Tour & Grand Slam
| Año de la Fecha: | Actual*: | Carrera: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Récord de Partidos | Ganado | Perdido | Indice FedEx | Ganado | Perdido | Indice FedEx | Títulos | ||
| Total | 0 | 0 | ,000 | 231 | 202 | ,533 | 3 | ||
| Grand Slams | 0 | 0 | ,000 | 42 | 32 | ,568 | 0 | ||
| ATP World Tour Masters 1000 | 0 | 0 | ,000 | 50 | 46 | ,521 | 0 | ||
| Puntos bajo Presión | |||||||||
| Tiebreaks | 0 | 0 | ,000 | 75 | 76 | ,497 | |||
| Versus Top 10 | 0 | 0 | ,000 | 14 | 37 | ,275 | |||
| Finales | 0 | 0 | ,000 | 3 | 7 | ,300 | |||
| Set Definitorio (3° o 5° Set) | 0 | 0 | ,000 | 65 | 52 | ,556 | |||
| Récord 5° Set | 0 | 0 | ,000 | 5 | 4 | ,556 | |||
| Ambiente | |||||||||
| Cemento | 0 | 0 | ,000 | 84 | 71 | ,542 | 2 | ||
| Arcilla | 0 | 0 | ,000 | 58 | 64 | ,475 | 0 | ||
| Pasto | 0 | 0 | ,000 | 19 | 16 | ,543 | 1 | ||
| Alfombra*** | 0 | 0 | ,000 | 70 | 51 | ,579 | 0 | ||
| Bajo Techo | 0 | 0 | ,000 | 105 | 69 | ,603 | 2 | ||
| Aire Libre | 0 | 0 | ,000 | 126 | 133 | ,486 | 1 | ||
| Otro | |||||||||
| Después de Ganar el 1° Set | 0 | 0 | ,000 | 181 | 32 | ,850 | |||
| Después de Perder 1° Set | 0 | 0 | ,000 | 50 | 170 | ,227 | |||
| vs. diestros** | 0 | 0 | ,000 | 180 | 164 | ,523 | |||
| vs. zurdos** | 0 | 0 | ,000 | 51 | 38 | ,573 | |||
ATP Challenger Tour
| Año de la Fecha: | Actual*: | Carrera: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Récord de Partidos | Ganado | Perdido | Indice FedEx | Ganado | Perdido | Indice FedEx | Títulos | ||
| Partidos | 0 | 0 | 40 | 36 | |||||
| Tiebreaks | 0 | 0 | 11 | 9 | |||||
| vs. diestros** | 0 | 0 | 34 | 33 | |||||
| vs. zurdos** | 0 | 0 | 6 | 3 | |||||
| Finales | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Superficie | |||||||||
| Arcilla | 0 | 0 | 19 | 18 | 0 | ||||
| Pasto | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||
| Cemento | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | ||||
| Alfombra*** | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||
| Bajo Techo/Aire Libre | |||||||||
| Bajo Techo | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | ||||
| Aire Libre | 0 | 0 | 36 | 29 | 0 | ||||
Futures
| Año de la Fecha: | Actual*: | Carrera: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Récord de Partidos | Ganado | Perdido | Indice FedEx | Ganado | Perdido | Indice FedEx | Títulos | ||
| Partidos | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Tiebreaks | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| vs. diestros** | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| vs. zurdos** | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Finales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Superficie | |||||||||
| Arcilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Cemento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Alfombra*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Bajo Techo/Aire Libre | |||||||||
| Bajo Techo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aire Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
* Indice actual basado en el desempeño durante las últimas 52 semanas
** Récord contra derechos y zurdos consideran los partidos donde existe información disponible
*** Superficie carpeta no será usada en el 2009
Encuentra un Jugador
Anuncio
Historias
Frente a Frente
Compare BOETSCH con:

