David Adams
Tennis Photobank
- Edad: 43 (05.01.1970)
- Lugar de Nacimiento: Durban, South Africa
- Residencia: Cape Town, South Africa
- Estatura: 6'2" (188 cm)
- Peso: 175 lbs (79 kg)
- Juego: Derecho
- Profesional desde: 1989
- Entrenador: Lance Lockhart-Ross
Sudáfrica
Indice de Confiabilidad FedEx ATP y Récord de Partidos
ATP World Tour & Grand Slam
| Año de la Fecha: | Actual*: | Carrera: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Récord de Partidos | Ganado | Perdido | Indice FedEx | Ganado | Perdido | Indice FedEx | Títulos | ||
| Total | 0 | 0 | ,000 | 9 | 21 | ,300 | 0 | ||
| Grand Slams | 0 | 0 | ,000 | 0 | 1 | ,000 | 0 | ||
| ATP World Tour Masters 1000 | 0 | 0 | ,000 | 0 | 0 | ,000 | 0 | ||
| Puntos bajo Presión | |||||||||
| Tiebreaks | 0 | 0 | ,000 | 3 | 5 | ,375 | |||
| Versus Top 10 | 0 | 0 | ,000 | 0 | 0 | ,000 | |||
| Finales | 0 | 0 | ,000 | 0 | 0 | ,000 | |||
| Set Definitorio (3° o 5° Set) | 0 | 0 | ,000 | 2 | 3 | ,400 | |||
| Récord 5° Set | 0 | 0 | ,000 | 0 | 0 | ,000 | |||
| Ambiente | |||||||||
| Cemento | 0 | 0 | ,000 | 2 | 12 | ,143 | 0 | ||
| Arcilla | 0 | 0 | ,000 | 0 | 3 | ,000 | 0 | ||
| Pasto | 0 | 0 | ,000 | 4 | 3 | ,571 | 0 | ||
| Alfombra*** | 0 | 0 | ,000 | 3 | 3 | ,500 | 0 | ||
| Bajo Techo | 0 | 0 | ,000 | 3 | 3 | ,500 | 0 | ||
| Aire Libre | 0 | 0 | ,000 | 6 | 18 | ,250 | 0 | ||
| Otro | |||||||||
| Después de Ganar el 1° Set | 0 | 0 | ,000 | 9 | 1 | ,900 | |||
| Después de Perder 1° Set | 0 | 0 | ,000 | 0 | 20 | ,000 | |||
| vs. diestros** | 0 | 0 | ,000 | 7 | 16 | ,304 | |||
| vs. zurdos** | 0 | 0 | ,000 | 2 | 5 | ,286 | |||
ATP Challenger Tour
| Año de la Fecha: | Actual*: | Carrera: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Récord de Partidos | Ganado | Perdido | Indice FedEx | Ganado | Perdido | Indice FedEx | Títulos | ||
| Partidos | 0 | 0 | 41 | 41 | |||||
| Tiebreaks | 0 | 0 | 16 | 16 | |||||
| vs. diestros** | 0 | 0 | 37 | 37 | |||||
| vs. zurdos** | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
| Finales | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Superficie | |||||||||
| Arcilla | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | ||||
| Pasto | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | ||||
| Cemento | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | ||||
| Alfombra*** | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||||
| Bajo Techo/Aire Libre | |||||||||
| Bajo Techo | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | ||||
| Aire Libre | 0 | 0 | 36 | 35 | 1 | ||||
Futures
| Año de la Fecha: | Actual*: | Carrera: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Récord de Partidos | Ganado | Perdido | Indice FedEx | Ganado | Perdido | Indice FedEx | Títulos | ||
| Partidos | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Tiebreaks | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| vs. diestros** | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| vs. zurdos** | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Finales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Superficie | |||||||||
| Arcilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Cemento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Alfombra*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Bajo Techo/Aire Libre | |||||||||
| Bajo Techo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aire Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
* Indice actual basado en el desempeño durante las últimas 52 semanas
** Récord contra derechos y zurdos consideran los partidos donde existe información disponible
*** Superficie carpeta no será usada en el 2009
Encuentra un Jugador
Anuncio
Historias
Frente a Frente
Compare ADAMS con:

