Red Internet del Tenis Profesional

Top 100

Como estaban el Lunes,
Ránkings por País:
Estadísticas Adicionales:
Rank Nombre y Nacionalidad Puntos Movimientos Torneos Jugados
1 Federer, Roger (SUI) 10.055 0 17
2 Nadal, Rafael (ESP) 8.845 0 17
3 Djokovic, Novak (SRB) 7.890 0 21
4 Murray, Andy (GBR) 6.640 0 17
5 del Potro, Juan Martín  (ARG) 6.060 0 20
6 Roddick, Andy (USA) 4.500 1 19
7 Davydenko, Nikolay (RUS) 4.340 -1 24
8 Verdasco, Fernando (ESP) 3.225 1 21
9 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2.985 -1 24
10 Soderling, Robin (SWE) 2.935 0 25
11 Gonzalez, Fernando (CHI) 2.780 0 16
12 Simon, Gilles (FRA) 2.595 0 26
13 Cilic, Marin (CRO) 2.355 0 21
14 Stepanek, Radek (CZE) 2.140 0 22
15 Robredo, Tommy (ESP) 2.130 1 25
16 Monfils, Gael (FRA) 2.020 -1 22
17 Haas, Tommy (GER) 1.845 0 18
18 Ferrer, David (ESP) 1.840 0 24
19 Berdych, Tomas (CZE) 1.655 0 26
20 Hewitt, Lleyton (AUS) 1.600 0 20
21 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1.580 0 19
22 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1.575 0 23
23 Youzhny, Mikhail (RUS) 1.430 2 30
24 Querrey, Sam (USA) 1.390 2 25
25 Ljubicic, Ivan (CRO) 1.380 4 24
26 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1.340 -2 26
27 Almagro, Nicolas (ESP) 1.305 1 24
28 Melzer, Jurgen (AUT) 1.260 7 28
29 Troicki, Viktor (SRB) 1.175 2 28
30 Monaco, Juan (ARG) 1.165 0 25
31 Chardy, Jeremy (FRA) 1.137 1 29
32 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 1.090 1 27
33 Beck, Andreas (GER) 1.066 1 27
34 Montanes, Albert (ESP) 1.065 2 26
35 Andreev, Igor (RUS) 1.030 3 32
36 Hanescu, Victor (ROU) 1.021 1 30
37 Bellucci, Thomaz (BRA) 1.021 6 27
38 Karlovic, Ivo (CRO) 1.015 2 21
39 Tipsarevic, Janko (SRB) 990 7 27
40 Isner, John (USA) 987 -1 20
41 Blake, James (USA) 980 -18 19
42 Zeballos, Horacio (ARG) 957 12 30
43 Becker, Benjamin (GER) 948 1 27
44 Sela, Dudi (ISR) 946 -2 26
45 Baghdatis, Marcos (CYP) 945 -4 22
46 Lopez, Feliciano (ESP) 890 -1 24
47 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 884 0 27
48 Benneteau, Julien (FRA) 879 3 27
49 Acasuso, Jose (ARG) 870 -1 24
50 Cuevas, Pablo (URU) 866 -1 28
51 Seppi, Andreas (ITA) 850 1 29
52 Fish, Mardy (USA) 835 5 24
53 Santoro, Fabrice (FRA) 835 0 27
54 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 793 39 30
55 Fognini, Fabio (ITA) 790 1 29
56 Greul, Simon (GER) 767 3 29
57 Gasquet, Richard (FRA) 760 12 20
58 Korolev, Evgeny (RUS) 756 -8 27
59 Hernych, Jan (CZE) 747 2 26
60 Tursunov, Dmitry (RUS) 745 -2 26
61 Rochus, Olivier (BEL) 743 1 23
62 Gicquel, Marc (FRA) 740 1 28
63 Mayer, Florian (GER) 701 2 23
64 Mayer, Leonardo (ARG) 698 2 26
65 Safin, Marat (RUS) 695 12 22
66 Gonzalez, Maximo (ARG) 691 -6 23
67 Starace, Potito (ITA) 682 1 31
68 Gil, Frederico (POR) 671 2 29
69 Nalbandian, David (ARG) 665 -42 17
70 Llodra, Michael (FRA) 659 37 19
71 Serra, Florent (FRA) 655 -4 32
72 Vassallo Arguello, Martin (ARG) 645 -8 29
73 Chiudinelli, Marco (SUI) 643 -2 24
74 Koellerer, Daniel (AUT) 634 -19 28
75 Hernandez, Oscar (ESP) 633 -2 35
76 Petzschner, Philipp (GER) 619 -2 28
77 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 613 -2 32
78 Beck, Karol (SVK) 609 3 24
79 Zverev, Mischa (GER) 590 3 27
80 Luczak, Peter (AUS) 586 3 28
81 Kunitsyn, Igor (RUS) 585 22 33
82 Granollers, Marcel (ESP) 585 -3 33
83 Odesnik, Wayne (USA) 583 1 26
84 Lorenzi, Paolo (ITA) 577 2 31
85 Schuettler, Rainer (GER) 575 4 30
86 Russell, Michael (USA) 575 -1 25
87 Daniel, Marcos (BRA) 573 -9 24
88 Rochus, Christophe (BEL) 563 3 35
89 Istomin, Denis (UZB) 563 12 31
90 Chela, Juan Ignacio (ARG) 560 2 25
91 Lacko, Lukas (SVK) 557 35 23
92 Gulbis, Ernests (LAT) 555 8 27
93 Clement, Arnaud (FRA) 552 26 27
94 Bolelli, Simone (ITA) 549 -22 25
95 Malisse, Xavier (BEL) 547 1 17
96 Ancic, Mario (CRO) 547 -20 15
97 Ram, Rajeev (USA) 544 0 24
98 Falla, Alejandro (COL) 542 -3 21
99 De Bakker, Thiemo (NED) 541 12 21
100 Ginepri, Robby (USA) 529 -12 23

Rankings Dobles

Anuncio

Credencial de fanático gratis

  • Reportes Semanales
  • Resultados Diarios
  • Alertas Móviles
  • Ofertas de Boletos

Marca Registrada © ATP Tour, Inc. 2009. Todos los derechos reservados.

Términos y Condiciones | Política de Privacidad | Contáctenos

EmailEmailDeliciousDeliciousDiggDiggFacebookFacebookMixxMixxRedditRedditStumbleUponStumbleUpon