Frente a Frente
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Edad | ||||
| 20 (21.10.1992) | 27 (18.05.1986) | |||
| Lugar de Nacimiento | ||||
| Stuttgart, Germany | Johannesburgo, Sudáfrica | |||
| Residencia | ||||
| Monte-Carlo, Monaco | Johannesburgo, Sudáfrica | |||
| Estatura | ||||
| 6'5" (196 cm) | 6'8" (203 cm) | |||
| Peso | ||||
| 201 lbs (91 kg) | 197 lbs (89 kg) | |||
| Juego | ||||
| Derecho | Derecho | |||
| Profesional desde | ||||
| 2008 | 2007 | |||
| Ganados/Perdidos en el Año | ||||
| 14/9 | 22/9 | |||
| Títulos del Año | ||||
| 1 | 0 | |||
| Ganados/Perdidos en su carrera | ||||
| 61/60 | 121/97 | |||
| Títulos en su Carrera | ||||
| 1 | 2 | |||
| Premios Ganados en su Carrera | ||||
| $1.504.360 | $2.668.063 | |||
| Compare Estadísticas Anuales | ||||
Resultados y Cuadros de ATP World Tour, Grand Slam y Copa Davis
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
| 2013 | Sydney Australia |
Cemento | F | Tomic, Bernard 6-3, 6-7(2), 6-3 Estadísticas |
| 2011 | ATP World Tour Masters 1000 Shanghai Shanghai, China |
Cemento | R64 | Tomic, Bernard 7-6(5), 6-7(4), 6-3 Estadísticas |
Clasificados, Partidos de Challenger y Futures
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
| 2010 | Nottingham Great Britain |
Pasto | R32 | Anderson, Kevin 7-6(8), 6-1 Estadísticas |
FEDEX ATP FRENTE A FRENTE
Ingrese el apellido de los jugadores y seleccionelos en la lista para compararlos.
Anuncio

