Frente a Frente
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Edad | ||||
| 29 (22.06.1984) | 25 (14.04.1988) | |||
| Lugar de Nacimiento | ||||
| Belgrado, Serbia | Castellón de la Plana, España | |||
| Residencia | ||||
| Belgrado, Serbia | Castellón de la Plana, España | |||
| Estatura | ||||
| 5'11" (180 cm) | 6' (183 cm) | |||
| Peso | ||||
| 176 lbs (80 kg) | 168 lbs (76 kg) | |||
| Juego | ||||
| Derecho | Derecho | |||
| Profesional desde | ||||
| 2002 | ||||
| Ganados/Perdidos en el Año | ||||
| 13/12 | 10/11 | |||
| Títulos del Año | ||||
| 1 | 0 | |||
| Ganados/Perdidos en su carrera | ||||
| 258/204 | 13/23 | |||
| Títulos en su Carrera | ||||
| 4 | 0 | |||
| Premios Ganados en su Carrera | ||||
| $7.016.371 | $659.354 | |||
| Compare Estadísticas Anuales | ||||
Resultados y Cuadros de ATP World Tour, Grand Slam y Copa Davis
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
| 2013 | Chennai India |
Cemento | F | Tipsarevic, Janko 3-6, 6-1, 6-3 Estadísticas |
Clasificados, Partidos de Challenger y Futures
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
FEDEX ATP FRENTE A FRENTE
Ingrese el apellido de los jugadores y seleccionelos en la lista para compararlos.

