Frente a Frente
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Edad | ||||
| 22 (27.12.1990) | 35 (03.04.1978) | |||
| Lugar de Nacimiento | ||||
| Podgorica, Montenegro | Hamburgo, Alemania | |||
| Residencia | ||||
| Montecarlo, Mónaco | Bradenton, Florida - LA, CA | |||
| Estatura | ||||
| 6'5" (196 cm) | 6'2" (188 cm) | |||
| Peso | ||||
| 198 lbs (90 kg) | 185 lbs (84 kg) | |||
| Juego | ||||
| Derecho | Derecho | |||
| Profesional desde | ||||
| 2008 | 1996 | |||
| Ganados/Perdidos en el Año | ||||
| 20/10 | 27/11 | |||
| Títulos del Año | ||||
| 1 | 1 | |||
| Ganados/Perdidos en su carrera | ||||
| 100/56 | 527/294 | |||
| Títulos en su Carrera | ||||
| 4 | 14 | |||
| Premios Ganados en su Carrera | ||||
| $2.615.897 | $11.886.327 | |||
| Compare Estadísticas Anuales | ||||
Resultados y Cuadros de ATP World Tour, Grand Slam y Copa Davis
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
| 2013 | San Jose CA, U.S.A. |
Cemento | F | Raonic, Milos 6-4, 6-3 Estadísticas |
Clasificados, Partidos de Challenger y Futures
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
FEDEX ATP FRENTE A FRENTE
Ingrese el apellido de los jugadores y seleccionelos en la lista para compararlos.

