Frente a Frente
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Edad | ||||
| 22 (27.12.1990) | 27 (12.04.1986) | |||
| Lugar de Nacimiento | ||||
| Podgorica, Montenegro | Barcelona, España | |||
| Residencia | ||||
| Montecarlo, Mónaco | Barcelona, España | |||
| Estatura | ||||
| 6'5" (196 cm) | 6'3" (190 cm) | |||
| Peso | ||||
| 198 lbs (90 kg) | 169 lbs (77 kg) | |||
| Juego | ||||
| Derecho | Derecho | |||
| Profesional desde | ||||
| 2008 | 2003 | |||
| Ganados/Perdidos en el Año | ||||
| 18/8 | 10/12 | |||
| Títulos del Año | ||||
| 1 | 0 | |||
| Ganados/Perdidos en su carrera | ||||
| 98/54 | 114/131 | |||
| Títulos en su Carrera | ||||
| 4 | 3 | |||
| Premios Ganados en su Carrera | ||||
| $2.525.034 | $4.640.313 | |||
| Compare Estadísticas Anuales | ||||
Resultados y Cuadros de ATP World Tour, Grand Slam y Copa Davis
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
Clasificados, Partidos de Challenger y Futures
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
FEDEX ATP FRENTE A FRENTE
Ingrese el apellido de los jugadores y seleccionelos en la lista para compararlos.
Anuncio

