Frente a Frente
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Edad | ||||
| 31 (01.05.1982) | 23 (29.12.1989) | |||
| Lugar de Nacimiento | ||||
| Hostalric, Spain | Shimane, Japón | |||
| Residencia | ||||
| San Cugat del Valles, Spain | Bradenton, Florida, USA | |||
| Estatura | ||||
| 5'11" (180 cm) | 5'10" (178 cm) | |||
| Peso | ||||
| 165 lbs (75 kg) | 150 lbs (68 kg) | |||
| Juego | ||||
| Derecho | Derecho | |||
| Profesional desde | ||||
| 1998 | 2007 | |||
| Ganados/Perdidos en el Año | ||||
| 17/11 | 19/8 | |||
| Títulos del Año | ||||
| 1 | 1 | |||
| Ganados/Perdidos en su carrera | ||||
| 439/281 | 118/80 | |||
| Títulos en su Carrera | ||||
| 11 | 3 | |||
| Premios Ganados en su Carrera | ||||
| $9.673.565 | $3.093.845 | |||
| Compare Estadísticas Anuales | ||||
Resultados y Cuadros de ATP World Tour, Grand Slam y Copa Davis
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
| 2013 | Brisbane Australia |
Cemento | R16 | Nishikori, Kei 6-3, 6-3 Estadísticas |
| 2012 | Tokyo Japan |
Cemento | R16 | Nishikori, Kei 5-7, 6-1, 6-0 Estadísticas |
Clasificados, Partidos de Challenger y Futures
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
FEDEX ATP FRENTE A FRENTE
Ingrese el apellido de los jugadores y seleccionelos en la lista para compararlos.
Anuncio

