Frente a Frente
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Edad | ||||
| 31 (01.05.1982) | 21 (07.05.1992) | |||
| Lugar de Nacimiento | ||||
| Hostalric, Spain | Shreveport, Louisiana | |||
| Residencia | ||||
| San Cugat del Valles, Spain | Austin, Texas, USA | |||
| Estatura | ||||
| 5'11" (180 cm) | 6' (183 cm) | |||
| Peso | ||||
| 165 lbs (75 kg) | 180 lbs (82 kg) | |||
| Juego | ||||
| Derecho | Desconocido | |||
| Profesional desde | ||||
| 1998 | 2007 | |||
| Ganados/Perdidos en el Año | ||||
| 17/11 | 4/9 | |||
| Títulos del Año | ||||
| 1 | 0 | |||
| Ganados/Perdidos en su carrera | ||||
| 439/281 | 46/62 | |||
| Títulos en su Carrera | ||||
| 11 | 0 | |||
| Premios Ganados en su Carrera | ||||
| $9.673.565 | $1.159.952 | |||
| Compare Estadísticas Anuales | ||||
Resultados y Cuadros de ATP World Tour, Grand Slam y Copa Davis
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
| 2013 | Brisbane Australia |
Cemento | R32 | Robredo, Tommy 6-4, 7-6(4) Estadísticas |
Clasificados, Partidos de Challenger y Futures
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
FEDEX ATP FRENTE A FRENTE
Ingrese el apellido de los jugadores y seleccionelos en la lista para compararlos.
Anuncio

