Frente a Frente
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Edad | ||||
| 26 (03.06.1986) | 20 (16.08.1992) | |||
| Lugar de Nacimiento | ||||
| Manacor, Mallorca, España | Buenos Aires, Argentina | |||
| Residencia | ||||
| Manacor, Mallorca, España | Buenos Aires, Argentina | |||
| Estatura | ||||
| 6'1" (185 cm) | 5'7" (170 cm) | |||
| Peso | ||||
| 188 lbs (85 kg) | 140 lbs (64 kg) | |||
| Juego | ||||
| Zurdo | Derecho | |||
| Profesional desde | ||||
| 2001 | ||||
| Ganados/Perdidos en el Año | ||||
| 36/2 | 1/3 | |||
| Títulos del Año | ||||
| 6 | 0 | |||
| Ganados/Perdidos en su carrera | ||||
| 619/124 | 1/3 | |||
| Títulos en su Carrera | ||||
| 56 | 0 | |||
| Premios Ganados en su Carrera | ||||
| $53.801.264 | $124.562 | |||
| Compare Estadísticas Anuales | ||||
Resultados y Cuadros de ATP World Tour, Grand Slam y Copa Davis
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
| 2013 | Acapulco Mexico |
Arcilla | R32 | Nadal, Rafael 6-2, 6-2 Estadísticas |
Clasificados, Partidos de Challenger y Futures
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
FEDEX ATP FRENTE A FRENTE
Ingrese el apellido de los jugadores y seleccionelos en la lista para compararlos.
Anuncio

