Frente a Frente
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Edad | ||||
| 26 (03.06.1986) | 25 (27.05.1988) | |||
| Lugar de Nacimiento | ||||
| Manacor, Mallorca, España | Mogi das Cruzes, Brazil | |||
| Residencia | ||||
| Manacor, Mallorca, España | Rio de Janeiro, Brazil | |||
| Estatura | ||||
| 6'1" (185 cm) | 6'4" (193 cm) | |||
| Peso | ||||
| 188 lbs (85 kg) | 194 lbs (88 kg) | |||
| Juego | ||||
| Zurdo | Derecho | |||
| Profesional desde | ||||
| 2001 | 2006 | |||
| Ganados/Perdidos en el Año | ||||
| 36/2 | 1/2 | |||
| Títulos del Año | ||||
| 6 | 0 | |||
| Ganados/Perdidos en su carrera | ||||
| 619/124 | 17/22 | |||
| Títulos en su Carrera | ||||
| 56 | 0 | |||
| Premios Ganados en su Carrera | ||||
| $53.801.264 | $617.199 | |||
| Compare Estadísticas Anuales | ||||
Resultados y Cuadros de ATP World Tour, Grand Slam y Copa Davis
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
| 2013 | Sao Paulo Brazil |
Arcilla | R16 | Nadal, Rafael 6-3, 6-4 Estadísticas |
Clasificados, Partidos de Challenger y Futures
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
FEDEX ATP FRENTE A FRENTE
Ingrese el apellido de los jugadores y seleccionelos en la lista para compararlos.
Anuncio

