Frente a Frente
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Edad | ||||
| 26 (03.06.1986) | 31 (08.08.1981) | |||
| Lugar de Nacimiento | ||||
| Manacor, Mallorca, España | Basilea, Suiza | |||
| Residencia | ||||
| Manacor, Mallorca, España | Bottmingen, Suiza | |||
| Estatura | ||||
| 6'1" (185 cm) | 6'1" (185 cm) | |||
| Peso | ||||
| 188 lbs (85 kg) | 187 lbs (85 kg) | |||
| Juego | ||||
| Zurdo | Derecho | |||
| Profesional desde | ||||
| 2001 | 1998 | |||
| Ganados/Perdidos en el Año | ||||
| 36/2 | 18/6 | |||
| Títulos del Año | ||||
| 6 | 0 | |||
| Ganados/Perdidos en su carrera | ||||
| 619/124 | 896/204 | |||
| Títulos en su Carrera | ||||
| 56 | 76 | |||
| Premios Ganados en su Carrera | ||||
| $53.801.264 | $77.153.203 | |||
| Compare Estadísticas Anuales | ||||
Resultados y Cuadros de ATP World Tour, Grand Slam y Copa Davis
Clasificados, Partidos de Challenger y Futures
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
FEDEX ATP FRENTE A FRENTE
Ingrese el apellido de los jugadores y seleccionelos en la lista para compararlos.
Anuncio

