Frente a Frente
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Edad | ||||
| 26 (03.06.1986) | 26 (12.02.1987) | |||
| Lugar de Nacimiento | ||||
| Manacor, Mallorca, España | Pau, Francia | |||
| Residencia | ||||
| Manacor, Mallorca, España | Liege, Bélgica | |||
| Estatura | ||||
| 6'1" (185 cm) | 6'2" (188 cm) | |||
| Peso | ||||
| 188 lbs (85 kg) | 165 lbs (75 kg) | |||
| Juego | ||||
| Zurdo | Derecho | |||
| Profesional desde | ||||
| 2001 | 2005 | |||
| Ganados/Perdidos en el Año | ||||
| 36/2 | 10/11 | |||
| Títulos del Año | ||||
| 6 | 0 | |||
| Ganados/Perdidos en su carrera | ||||
| 619/124 | 117/120 | |||
| Títulos en su Carrera | ||||
| 56 | 1 | |||
| Premios Ganados en su Carrera | ||||
| $53.801.264 | $3.075.458 | |||
| Compare Estadísticas Anuales | ||||
Resultados y Cuadros de ATP World Tour, Grand Slam y Copa Davis
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
| 2013 | Vina del Mar Chile |
Arcilla | S | Nadal, Rafael 6-2, 6-2 Estadísticas |
Clasificados, Partidos de Challenger y Futures
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
FEDEX ATP FRENTE A FRENTE
Ingrese el apellido de los jugadores y seleccionelos en la lista para compararlos.
Anuncio

