Frente a Frente
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Edad | ||||
| 29 (05.10.1983) | 25 (27.11.1987) | |||
| Lugar de Nacimiento | ||||
| Bayreuth, Alemania | Pereira, Colombia | |||
| Residencia | ||||
| Bayreuth, Alemania | Bogota, Colombia | |||
| Estatura | ||||
| 6'3" (190 cm) | 6'2" (188 cm) | |||
| Peso | ||||
| 180 lbs (82 kg) | 165 lbs (75 kg) | |||
| Juego | ||||
| Derecho | Derecho | |||
| Profesional desde | ||||
| 2001 | 2006 | |||
| Ganados/Perdidos en el Año | ||||
| 14/14 | 9/14 | |||
| Títulos del Año | ||||
| 0 | 0 | |||
| Ganados/Perdidos en su carrera | ||||
| 194/190 | 89/105 | |||
| Títulos en su Carrera | ||||
| 1 | 0 | |||
| Premios Ganados en su Carrera | ||||
| $4.514.182 | $1.841.933 | |||
| Compare Estadísticas Anuales | ||||
Resultados y Cuadros de ATP World Tour, Grand Slam y Copa Davis
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
| 2013 | Brisbane Australia |
Cemento | R32 | Mayer, Florian 6-4, 6-4 Estadísticas |
Clasificados, Partidos de Challenger y Futures
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
FEDEX ATP FRENTE A FRENTE
Ingrese el apellido de los jugadores y seleccionelos en la lista para compararlos.

