Frente a Frente
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Edad | ||||
| 31 (20.09.1981) | 26 (12.02.1987) | |||
| Lugar de Nacimiento | ||||
| Toledo, España | Pau, Francia | |||
| Residencia | ||||
| Madrid, España | Liege, Bélgica | |||
| Estatura | ||||
| 6'2" (188 cm) | 6'2" (188 cm) | |||
| Peso | ||||
| 187 lbs (85 kg) | 165 lbs (75 kg) | |||
| Juego | ||||
| Zurdo | Derecho | |||
| Profesional desde | ||||
| 1997 | 2005 | |||
| Ganados/Perdidos en el Año | ||||
| 5/7 | 10/11 | |||
| Títulos del Año | ||||
| 0 | 0 | |||
| Ganados/Perdidos en su carrera | ||||
| 301/297 | 117/120 | |||
| Títulos en su Carrera | ||||
| 2 | 1 | |||
| Premios Ganados en su Carrera | ||||
| $7.356.944 | $3.075.458 | |||
| Compare Estadísticas Anuales | ||||
Resultados y Cuadros de ATP World Tour, Grand Slam y Copa Davis
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
| 2013 | ATP World Tour Masters 1000 Rome Italy |
Arcilla | R64 | Chardy, Jeremy 3-6, 7-5, 7-6(4) Estadísticas |
| 2013 | Sydney Australia |
Cemento | R32 | Lopez, Feliciano 6-7(2), 7-5, 6-3 Estadísticas |
Clasificados, Partidos de Challenger y Futures
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
FEDEX ATP FRENTE A FRENTE
Ingrese el apellido de los jugadores y seleccionelos en la lista para compararlos.
Anuncio

