Frente a Frente
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Edad | ||||
| 32 (24.02.1981) | 34 (27.11.1978) | |||
| Lugar de Nacimiento | ||||
| Adelaida, Australia | Karvina, República Checa | |||
| Residencia | ||||
| Nassau, Bahamas | Montecarlo, Mónaco | |||
| Estatura | ||||
| 5'11" (180 cm) | 6'1" (185 cm) | |||
| Peso | ||||
| 170 lbs (77 kg) | 167 lbs (76 kg) | |||
| Juego | ||||
| Derecho | Derecho | |||
| Profesional desde | ||||
| 1998 | 1996 | |||
| Ganados/Perdidos en el Año | ||||
| 7/7 | 5/6 | |||
| Títulos del Año | ||||
| 0 | 0 | |||
| Ganados/Perdidos en su carrera | ||||
| 574/225 | 336/251 | |||
| Títulos en su Carrera | ||||
| 28 | 5 | |||
| Premios Ganados en su Carrera | ||||
| $19.488.984 | $8.966.059 | |||
| Compare Estadísticas Anuales | ||||
Resultados y Cuadros de ATP World Tour, Grand Slam y Copa Davis
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
| 2012 | ATP World Tour Masters 1000 Shanghai Shanghai, China |
Cemento | R64 | Stepanek, Radek 7-5, 6-1 Estadísticas |
| 2009 | Wimbledon Great Britain |
Pasto | R16 | Hewitt, Lleyton 4-6, 2-6, 6-1, 6-2, 6-2 Estadísticas |
| 2003 | US Open NY, U.S.A. |
Cemento | R32 | Hewitt, Lleyton 6-1, 3-0 RET Estadísticas |
| 2003 | Australian Open Australia |
Cemento | R32 | Hewitt, Lleyton 6-3, 6-2, 6-0 Estadísticas |
Clasificados, Partidos de Challenger y Futures
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
FEDEX ATP FRENTE A FRENTE
Ingrese el apellido de los jugadores y seleccionelos en la lista para compararlos.
Anuncio

