Frente a Frente
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Edad | ||||
| 31 (02.04.1982) | 26 (01.09.1986) | |||
| Lugar de Nacimiento | ||||
| Javea, España | Paris, France | |||
| Residencia | ||||
| Valencia, España | Trelex, Switzerland | |||
| Estatura | ||||
| 5'9" (175 cm) | 6'4" (193 cm) | |||
| Peso | ||||
| 160 lbs (73 kg) | 177 lbs (80 kg) | |||
| Juego | ||||
| Derecho | Derecho | |||
| Profesional desde | ||||
| 2000 | 2004 | |||
| Ganados/Perdidos en el Año | ||||
| 31/9 | 11/10 | |||
| Títulos del Año | ||||
| 2 | 0 | |||
| Ganados/Perdidos en su carrera | ||||
| 519/255 | 255/156 | |||
| Títulos en su Carrera | ||||
| 20 | 4 | |||
| Premios Ganados en su Carrera | ||||
| $18.544.109 | $6.517.593 | |||
| Compare Estadísticas Anuales | ||||
Resultados y Cuadros de ATP World Tour, Grand Slam y Copa Davis
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
| 2013 | Auckland New Zealand |
Cemento | S | Ferrer, David 6-1, 6-2 Estadísticas |
| 2011 | Roland Garros France |
Arcilla | R16 | Monfils, Gael 6-4, 2-6, 7-5, 1-6, 8-6 Estadísticas |
| 2010 | FRA vs. ESP WG QF France |
Cemento | RR | Monfils, Gael 7-6(3), 6-2, 4-6, 5-7, 6-4 |
| 2008 | Roland Garros France |
Arcilla | Q | Monfils, Gael 6-3, 3-6, 6-3, 6-1 Estadísticas |
Clasificados, Partidos de Challenger y Futures
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
FEDEX ATP FRENTE A FRENTE
Ingrese el apellido de los jugadores y seleccionelos en la lista para compararlos.
Anuncio

