Frente a Frente
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Edad | ||||
| 31 (02.04.1982) | 33 (18.05.1980) | |||
| Lugar de Nacimiento | ||||
| Javea, España | Paris, France | |||
| Residencia | ||||
| Valencia, España | Rueil Malmaison, France | |||
| Estatura | ||||
| 5'9" (175 cm) | 6'3" (190 cm) | |||
| Peso | ||||
| 160 lbs (73 kg) | 176 lbs (80 kg) | |||
| Juego | ||||
| Derecho | Zurdo | |||
| Profesional desde | ||||
| 2000 | 1999 | |||
| Ganados/Perdidos en el Año | ||||
| 30/8 | 8/5 | |||
| Títulos del Año | ||||
| 2 | 0 | |||
| Ganados/Perdidos en su carrera | ||||
| 518/254 | 178/207 | |||
| Títulos en su Carrera | ||||
| 20 | 5 | |||
| Premios Ganados en su Carrera | ||||
| $18.462.362 | $7.659.300 | |||
| Compare Estadísticas Anuales | ||||
Resultados y Cuadros de ATP World Tour, Grand Slam y Copa Davis
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
| 2012 | ATP World Tour Masters 1000 Paris France |
Cemento | S | Ferrer, David 7-5, 6-3 Estadísticas |
| 2010 | ATP World Tour Masters 1000 Shanghai China |
Cemento | R64 | Ferrer, David 7-6(2), 6-1 Estadísticas |
| 2010 | ATP World Tour Masters 1000 Miami FL, U.S.A. |
Cemento | R64 | Ferrer, David 6-2, 6-4 Estadísticas |
Clasificados, Partidos de Challenger y Futures
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
FEDEX ATP FRENTE A FRENTE
Ingrese el apellido de los jugadores y seleccionelos en la lista para compararlos.
Anuncio

