Frente a Frente
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Edad | ||||
| 31 (02.04.1982) | 27 (21.05.1986) | |||
| Lugar de Nacimiento | ||||
| Javea, España | Lubeck, Alemania | |||
| Residencia | ||||
| Valencia, España | Lubeck / Hamburgo, Alemania | |||
| Estatura | ||||
| 5'9" (175 cm) | 5'10" (178 cm) | |||
| Peso | ||||
| 160 lbs (73 kg) | 163 lbs (74 kg) | |||
| Juego | ||||
| Derecho | Derecho | |||
| Profesional desde | ||||
| 2000 | ||||
| Ganados/Perdidos en el Año | ||||
| 37/10 | 11/14 | |||
| Títulos del Año | ||||
| 2 | 0 | |||
| Ganados/Perdidos en su carrera | ||||
| 525/256 | 39/65 | |||
| Títulos en su Carrera | ||||
| 20 | 0 | |||
| Premios Ganados en su Carrera | ||||
| $19.513.709 | $1.264.500 | |||
| Compare Estadísticas Anuales | ||||
Resultados y Cuadros de ATP World Tour, Grand Slam y Copa Davis
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
| 2013 | Doha Qatar |
Cemento | R16 | Ferrer, David 6-3, 6-2 Estadísticas |
| 2011 | Auckland New Zealand |
Cemento | R16 | Ferrer, David 3-6, 7-6(1), 6-4 Estadísticas |
Clasificados, Partidos de Challenger y Futures
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
FEDEX ATP FRENTE A FRENTE
Ingrese el apellido de los jugadores y seleccionelos en la lista para compararlos.

