Frente a Frente
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Edad | ||||
| 31 (02.04.1982) | 29 (16.10.1983) | |||
| Lugar de Nacimiento | ||||
| Javea, España | Augsburg, Alemania | |||
| Residencia | ||||
| Valencia, España | Altstaetten, Suiza | |||
| Estatura | ||||
| 5'9" (175 cm) | 5'10" (178 cm) | |||
| Peso | ||||
| 160 lbs (73 kg) | 154 lbs (70 kg) | |||
| Juego | ||||
| Derecho | Derecho | |||
| Profesional desde | ||||
| 2000 | 2001 | |||
| Ganados/Perdidos en el Año | ||||
| 31/9 | 15/9 | |||
| Títulos del Año | ||||
| 2 | 0 | |||
| Ganados/Perdidos en su carrera | ||||
| 519/255 | 273/218 | |||
| Títulos en su Carrera | ||||
| 20 | 4 | |||
| Premios Ganados en su Carrera | ||||
| $18.544.109 | $5.985.502 | |||
| Compare Estadísticas Anuales | ||||
Resultados y Cuadros de ATP World Tour, Grand Slam y Copa Davis
Clasificados, Partidos de Challenger y Futures
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
FEDEX ATP FRENTE A FRENTE
Ingrese el apellido de los jugadores y seleccionelos en la lista para compararlos.
Anuncio

