Frente a Frente
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Edad | ||||
| 31 (02.04.1982) | 22 (13.11.1990) | |||
| Lugar de Nacimiento | ||||
| Javea, España | Lodz, Polonia | |||
| Residencia | ||||
| Valencia, España | Lodz, Polonia | |||
| Estatura | ||||
| 5'9" (175 cm) | 6'8" (203 cm) | |||
| Peso | ||||
| 160 lbs (73 kg) | 200 lbs (91 kg) | |||
| Juego | ||||
| Derecho | Derecho | |||
| Profesional desde | ||||
| 2000 | 2007 | |||
| Ganados/Perdidos en el Año | ||||
| 31/9 | 13/10 | |||
| Títulos del Año | ||||
| 2 | 0 | |||
| Ganados/Perdidos en su carrera | ||||
| 519/255 | 33/26 | |||
| Títulos en su Carrera | ||||
| 20 | 0 | |||
| Premios Ganados en su Carrera | ||||
| $18.544.109 | $1.039.335 | |||
| Compare Estadísticas Anuales | ||||
Resultados y Cuadros de ATP World Tour, Grand Slam y Copa Davis
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
| 2012 | ATP World Tour Masters 1000 Paris France |
Cemento | F | Ferrer, David 6-4, 6-3 Estadísticas |
Clasificados, Partidos de Challenger y Futures
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
FEDEX ATP FRENTE A FRENTE
Ingrese el apellido de los jugadores y seleccionelos en la lista para compararlos.
Anuncio

