Frente a Frente
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Edad | ||||
| 31 (08.08.1981) | 28 (17.04.1985) | |||
| Lugar de Nacimiento | ||||
| Basilea, Suiza | Le Mans, Francia | |||
| Residencia | ||||
| Bottmingen, Suiza | Gingins, Suiza | |||
| Estatura | ||||
| 6'1" (185 cm) | 6'2" (188 cm) | |||
| Peso | ||||
| 187 lbs (85 kg) | 200 lbs (91 kg) | |||
| Juego | ||||
| Derecho | Derecho | |||
| Profesional desde | ||||
| 1998 | 2004 | |||
| Ganados/Perdidos en el Año | ||||
| 18/6 | 21/8 | |||
| Títulos del Año | ||||
| 0 | 1 | |||
| Ganados/Perdidos en su carrera | ||||
| 896/204 | 265/120 | |||
| Títulos en su Carrera | ||||
| 76 | 10 | |||
| Premios Ganados en su Carrera | ||||
| $77.153.203 | $11.532.819 | |||
| Compare Estadísticas Anuales | ||||
Resultados y Cuadros de ATP World Tour, Grand Slam y Copa Davis
Clasificados, Partidos de Challenger y Futures
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
FEDEX ATP FRENTE A FRENTE
Ingrese el apellido de los jugadores y seleccionelos en la lista para compararlos.
Anuncio

