Frente a Frente
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Edad | ||||
| 24 (23.09.1988) | 28 (22.06.1984) | |||
| Lugar de Nacimiento | ||||
| Tandil, Argentina | Belgrado, Serbia | |||
| Residencia | ||||
| Tandil, Argentina | Belgrado, Serbia | |||
| Estatura | ||||
| 6'6" (198 cm) | 5'11" (180 cm) | |||
| Peso | ||||
| 214 lbs (97 kg) | 176 lbs (80 kg) | |||
| Juego | ||||
| Derecho | Derecho | |||
| Profesional desde | ||||
| 2005 | 2002 | |||
| Ganados/Perdidos en el Año | ||||
| 18/7 | 11/11 | |||
| Títulos del Año | ||||
| 1 | 1 | |||
| Ganados/Perdidos en su carrera | ||||
| 272/114 | 256/203 | |||
| Títulos en su Carrera | ||||
| 14 | 4 | |||
| Premios Ganados en su Carrera | ||||
| $12.050.555 | $6.938.803 | |||
| Compare Estadísticas Anuales | ||||
Resultados y Cuadros de ATP World Tour, Grand Slam y Copa Davis
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
| 2012 | Barclays ATP World Tour Finals Great Britain |
Cemento | RR | del Potro, Juan Martín 6-0, 6-4 Estadísticas |
| 2011 | SRB vs. ARG WG SF Serbia |
Cemento | RR | del Potro, Juan Martín 7-5, 6-3, 6-4 |
| 2011 | Delray Beach FL, U.S.A. |
Cemento | F | del Potro, Juan Martín 6-4, 6-4 Estadísticas |
| 2009 | ATP World Tour Masters 1000 Miami FL, U.S.A. |
Cemento | R32 | del Potro, Juan Martín 6-4, 6-1 Estadísticas |
Clasificados, Partidos de Challenger y Futures
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
FEDEX ATP FRENTE A FRENTE
Ingrese el apellido de los jugadores y seleccionelos en la lista para compararlos.
Anuncio

