Frente a Frente
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Edad | ||||
| 24 (23.09.1988) | 24 (29.06.1988) | |||
| Lugar de Nacimiento | ||||
| Tandil, Argentina | Soizy, Francia | |||
| Residencia | ||||
| Tandil, Argentina | Soizy, Francia | |||
| Estatura | ||||
| 6'6" (198 cm) | 6' (183 cm) | |||
| Peso | ||||
| 214 lbs (97 kg) | 145 lbs (66 kg) | |||
| Juego | ||||
| Derecho | Zurdo | |||
| Profesional desde | ||||
| 2005 | 2005 | |||
| Ganados/Perdidos en el Año | ||||
| 18/7 | 0/2 | |||
| Títulos del Año | ||||
| 1 | 0 | |||
| Ganados/Perdidos en su carrera | ||||
| 272/114 | 23/43 | |||
| Títulos en su Carrera | ||||
| 14 | 0 | |||
| Premios Ganados en su Carrera | ||||
| $12.050.555 | $952.991 | |||
| Compare Estadísticas Anuales | ||||
Resultados y Cuadros de ATP World Tour, Grand Slam y Copa Davis
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
| 2013 | Australian Open Australia |
Cemento | R128 | del Potro, Juan Martín 6-1, 6-2, 6-2 Estadísticas |
| 2012 | Australian Open Australia |
Cemento | R128 | del Potro, Juan Martín 2-6, 6-1, 7-5, 6-4 Estadísticas |
| 2011 | London / Queen's Club Great Britain |
Pasto | R16 | Mannarino, Adrian 7-6(3), 7-6(7) Estadísticas |
Clasificados, Partidos de Challenger y Futures
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
FEDEX ATP FRENTE A FRENTE
Ingrese el apellido de los jugadores y seleccionelos en la lista para compararlos.
Anuncio

