Frente a Frente
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Edad | ||||
| 24 (23.09.1988) | 26 (01.09.1986) | |||
| Lugar de Nacimiento | ||||
| Tandil, Argentina | Paris, France | |||
| Residencia | ||||
| Tandil, Argentina | Trelex, Switzerland | |||
| Estatura | ||||
| 6'6" (198 cm) | 6'4" (193 cm) | |||
| Peso | ||||
| 214 lbs (97 kg) | 177 lbs (80 kg) | |||
| Juego | ||||
| Derecho | Derecho | |||
| Profesional desde | ||||
| 2005 | 2004 | |||
| Ganados/Perdidos en el Año | ||||
| 18/7 | 15/11 | |||
| Títulos del Año | ||||
| 1 | 0 | |||
| Ganados/Perdidos en su carrera | ||||
| 272/114 | 259/157 | |||
| Títulos en su Carrera | ||||
| 14 | 4 | |||
| Premios Ganados en su Carrera | ||||
| $12.050.555 | $6.567.653 | |||
| Compare Estadísticas Anuales | ||||
Resultados y Cuadros de ATP World Tour, Grand Slam y Copa Davis
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
| 2013 | Rotterdam The Netherlands |
Cemento | R32 | del Potro, Juan Martín 6-3, 6-4 Estadísticas |
Clasificados, Partidos de Challenger y Futures
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
FEDEX ATP FRENTE A FRENTE
Ingrese el apellido de los jugadores y seleccionelos en la lista para compararlos.
Anuncio

