Frente a Frente
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Edad | ||||
| 24 (23.09.1988) | 22 (16.05.1991) | |||
| Lugar de Nacimiento | ||||
| Tandil, Argentina | Haskovo, Bulgaria | |||
| Residencia | ||||
| Tandil, Argentina | Haskovo, Bulgaria | |||
| Estatura | ||||
| 6'6" (198 cm) | 6'2" (188 cm) | |||
| Peso | ||||
| 214 lbs (97 kg) | 176 lbs (80 kg) | |||
| Juego | ||||
| Derecho | Derecho | |||
| Profesional desde | ||||
| 2005 | 2008 | |||
| Ganados/Perdidos en el Año | ||||
| 18/7 | 17/11 | |||
| Títulos del Año | ||||
| 1 | 0 | |||
| Ganados/Perdidos en su carrera | ||||
| 272/114 | 66/64 | |||
| Títulos en su Carrera | ||||
| 14 | 0 | |||
| Premios Ganados en su Carrera | ||||
| $12.050.555 | $1.446.946 | |||
| Compare Estadísticas Anuales | ||||
Resultados y Cuadros de ATP World Tour, Grand Slam y Copa Davis
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
| 2013 | Rotterdam The Netherlands |
Cemento | S | del Potro, Juan Martín 6-4, 6-4 Estadísticas |
Clasificados, Partidos de Challenger y Futures
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
FEDEX ATP FRENTE A FRENTE
Ingrese el apellido de los jugadores y seleccionelos en la lista para compararlos.
Anuncio

