Frente a Frente
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Edad | ||||
| 24 (23.09.1988) | 26 (12.02.1987) | |||
| Lugar de Nacimiento | ||||
| Tandil, Argentina | Pau, Francia | |||
| Residencia | ||||
| Tandil, Argentina | Liege, Bélgica | |||
| Estatura | ||||
| 6'6" (198 cm) | 6'2" (188 cm) | |||
| Peso | ||||
| 214 lbs (97 kg) | 165 lbs (75 kg) | |||
| Juego | ||||
| Derecho | Derecho | |||
| Profesional desde | ||||
| 2005 | 2005 | |||
| Ganados/Perdidos en el Año | ||||
| 17/6 | 8/10 | |||
| Títulos del Año | ||||
| 1 | 0 | |||
| Ganados/Perdidos en su carrera | ||||
| 271/113 | 115/119 | |||
| Títulos en su Carrera | ||||
| 14 | 1 | |||
| Premios Ganados en su Carrera | ||||
| $12.004.623 | $3.029.526 | |||
| Compare Estadísticas Anuales | ||||
Resultados y Cuadros de ATP World Tour, Grand Slam y Copa Davis
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
| 2013 | Australian Open Australia |
Cemento | R32 | Chardy, Jeremy 6-3, 6-3, 6-7(3), 3-6, 6-3 Estadísticas |
| 2012 | ATP World Tour Masters 1000 Cincinnati OH, U.S.A. |
Cemento | Q | del Potro, Juan Martín 6-1, 6-3 Estadísticas |
Clasificados, Partidos de Challenger y Futures
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
FEDEX ATP FRENTE A FRENTE
Ingrese el apellido de los jugadores y seleccionelos en la lista para compararlos.
Anuncio

