Frente a Frente
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Edad | ||||
| 24 (23.09.1988) | 31 (20.12.1981) | |||
| Lugar de Nacimiento | ||||
| Tandil, Argentina | Bourg en Bresse, Francia | |||
| Residencia | ||||
| Tandil, Argentina | Ginebra, Suiza | |||
| Estatura | ||||
| 6'6" (198 cm) | 6'1" (185 cm) | |||
| Peso | ||||
| 214 lbs (97 kg) | 174 lbs (79 kg) | |||
| Juego | ||||
| Derecho | Derecho | |||
| Profesional desde | ||||
| 2005 | 2000 | |||
| Ganados/Perdidos en el Año | ||||
| 17/6 | 11/11 | |||
| Títulos del Año | ||||
| 1 | 0 | |||
| Ganados/Perdidos en su carrera | ||||
| 271/113 | 202/215 | |||
| Títulos en su Carrera | ||||
| 14 | 0 | |||
| Premios Ganados en su Carrera | ||||
| $12.004.623 | $5.457.709 | |||
| Compare Estadísticas Anuales | ||||
Resultados y Cuadros de ATP World Tour, Grand Slam y Copa Davis
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
| 2013 | Rotterdam The Netherlands |
Cemento | F | del Potro, Juan Martín 7-6(2), 6-3 Estadísticas |
Clasificados, Partidos de Challenger y Futures
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
FEDEX ATP FRENTE A FRENTE
Ingrese el apellido de los jugadores y seleccionelos en la lista para compararlos.
Anuncio

