Frente a Frente
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Edad | ||||
| 26 (22.05.1987) | 28 (17.04.1985) | |||
| Lugar de Nacimiento | ||||
| Belgrado, Serbia | Le Mans, Francia | |||
| Residencia | ||||
| Montecarlo, Mónaco | Gingins, Suiza | |||
| Estatura | ||||
| 6'2" (188 cm) | 6'2" (188 cm) | |||
| Peso | ||||
| 176 lbs (80 kg) | 200 lbs (91 kg) | |||
| Juego | ||||
| Derecho | Derecho | |||
| Profesional desde | ||||
| 2003 | 2004 | |||
| Ganados/Perdidos en el Año | ||||
| 28/4 | 21/8 | |||
| Títulos del Año | ||||
| 3 | 1 | |||
| Ganados/Perdidos en su carrera | ||||
| 497/127 | 265/120 | |||
| Títulos en su Carrera | ||||
| 37 | 10 | |||
| Premios Ganados en su Carrera | ||||
| $49.719.375 | $11.532.819 | |||
| Compare Estadísticas Anuales | ||||
Resultados y Cuadros de ATP World Tour, Grand Slam y Copa Davis
Clasificados, Partidos de Challenger y Futures
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
FEDEX ATP FRENTE A FRENTE
Ingrese el apellido de los jugadores y seleccionelos en la lista para compararlos.
Anuncio

