Frente a Frente
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Edad | ||||
| 26 (22.05.1987) | 27 (03.06.1986) | |||
| Lugar de Nacimiento | ||||
| Belgrado, Serbia | Manacor, Mallorca, España | |||
| Residencia | ||||
| Montecarlo, Mónaco | Manacor, Mallorca, España | |||
| Estatura | ||||
| 6'2" (188 cm) | 6'1" (185 cm) | |||
| Peso | ||||
| 176 lbs (80 kg) | 188 lbs (85 kg) | |||
| Juego | ||||
| Derecho | Zurdo | |||
| Profesional desde | ||||
| 2003 | 2001 | |||
| Ganados/Perdidos en el Año | ||||
| 33/5 | 43/2 | |||
| Títulos del Año | ||||
| 3 | 7 | |||
| Ganados/Perdidos en su carrera | ||||
| 502/128 | 626/124 | |||
| Títulos en su Carrera | ||||
| 37 | 57 | |||
| Premios Ganados en su Carrera | ||||
| $50.204.175 | $55.740.464 | |||
| Compare Estadísticas Anuales | ||||
Resultados y Cuadros de ATP World Tour, Grand Slam y Copa Davis
Clasificados, Partidos de Challenger y Futures
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
FEDEX ATP FRENTE A FRENTE
Ingrese el apellido de los jugadores y seleccionelos en la lista para compararlos.

