Frente a Frente
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Edad | ||||
| 26 (22.05.1987) | 26 (15.05.1987) | |||
| Lugar de Nacimiento | ||||
| Belgrado, Serbia | Dunblane, Escocia | |||
| Residencia | ||||
| Montecarlo, Mónaco | Londres, Inglaterra | |||
| Estatura | ||||
| 6'2" (188 cm) | 6'3" (190 cm) | |||
| Peso | ||||
| 176 lbs (80 kg) | 185 lbs (84 kg) | |||
| Juego | ||||
| Derecho | Derecho | |||
| Profesional desde | ||||
| 2003 | 2005 | |||
| Ganados/Perdidos en el Año | ||||
| 28/4 | 22/5 | |||
| Títulos del Año | ||||
| 3 | 2 | |||
| Ganados/Perdidos en su carrera | ||||
| 497/127 | 401/128 | |||
| Títulos en su Carrera | ||||
| 37 | 26 | |||
| Premios Ganados en su Carrera | ||||
| $49.719.375 | $27.216.143 | |||
| Compare Estadísticas Anuales | ||||
Resultados y Cuadros de ATP World Tour, Grand Slam y Copa Davis
Clasificados, Partidos de Challenger y Futures
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
FEDEX ATP FRENTE A FRENTE
Ingrese el apellido de los jugadores y seleccionelos en la lista para compararlos.
Anuncio

