Frente a Frente
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Edad | ||||
| 26 (22.05.1987) | 31 (08.08.1981) | |||
| Lugar de Nacimiento | ||||
| Belgrado, Serbia | Basilea, Suiza | |||
| Residencia | ||||
| Montecarlo, Mónaco | Bottmingen, Suiza | |||
| Estatura | ||||
| 6'2" (188 cm) | 6'1" (185 cm) | |||
| Peso | ||||
| 176 lbs (80 kg) | 187 lbs (85 kg) | |||
| Juego | ||||
| Derecho | Derecho | |||
| Profesional desde | ||||
| 2003 | 1998 | |||
| Ganados/Perdidos en el Año | ||||
| 33/5 | 26/7 | |||
| Títulos del Año | ||||
| 3 | 1 | |||
| Ganados/Perdidos en su carrera | ||||
| 502/128 | 904/205 | |||
| Títulos en su Carrera | ||||
| 37 | 77 | |||
| Premios Ganados en su Carrera | ||||
| $50.204.175 | $77.564.273 | |||
| Compare Estadísticas Anuales | ||||
Resultados y Cuadros de ATP World Tour, Grand Slam y Copa Davis
Clasificados, Partidos de Challenger y Futures
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
FEDEX ATP FRENTE A FRENTE
Ingrese el apellido de los jugadores y seleccionelos en la lista para compararlos.

